Примера — таблица и сетка
Групповой этап
АпертураКлаусура
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Либертад | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 14 | +26 | 49 | ||
2 | Гуарани | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 31 | +17 | 48 | ||
3 | Олимпия Асунсьон | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 23 | +9 | 36 | ||
4 | Серро Портеньо | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | ||
5 | Соль де Америка | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 17 | +14 | 34 | ||
6 | Индепендьенте | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 | ||
7 | Хенераль Диас | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 25 | ||
8 | Депортиво Капьята | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | -10 | 24 | ||
9 | Насьональ Асунсьон | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 | ||
10 | Рубио Нью | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | ||
11 | Спортиво Лукеньо | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | 17 | ||
12 | Спортиво Триниденсе | 22 | 1 | 12 | 9 | 23 | 41 | -18 | 15 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки