Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карабах | 28 | 19 | 5 | 4 | 46 | 14 | +32 | 62 | ||
2 | Габала | 28 | 14 | 10 | 4 | 48 | 21 | +27 | 52 | ||
3 | Шамахы | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 33 | +6 | 43 | ||
4 | Зиря | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 26 | +3 | 39 | ||
5 | Кяпяз | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 | 36 | ||
6 | Сумгаит | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | ||
7 | Нефтчи | 28 | 9 | 2 | 17 | 24 | 45 | -21 | 29 | ||
8 | АЗАЛ Баку | 28 | 1 | 7 | 20 | 13 | 50 | -37 | 10 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки