Вторая лига — таблица и сетка
Групповой этап
CenterEastSouthUral-PovolzhyeWest
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Курск | 24 | 13 | 6 | 5 | 28 | 16 | +12 | 45 | ||
2 | Леон Сатурн | 24 | 11 | 9 | 4 | 32 | 20 | +12 | 42 | ||
3 | Торпедо | 24 | 11 | 9 | 4 | 36 | 19 | +17 | 42 | ||
4 | Энергомаш | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 24 | +23 | 41 | ||
5 | Витязь Подольск | 24 | 12 | 4 | 8 | 43 | 35 | +8 | 40 | ||
6 | Чертаново | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 33 | +3 | 34 | ||
7 | Металлург Липецк | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 31 | ||
8 | Рязань | 24 | 7 | 10 | 7 | 29 | 25 | +4 | 31 | ||
9 | Динамо Брянск | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 19 | +3 | 30 | ||
10 | Калуга | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 30 | ||
11 | Зенит Пенза | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 27 | ||
12 | Арсенал-2 Тула | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 52 | -28 | 17 | ||
13 | Орел | 24 | 3 | 6 | 15 | 13 | 50 | -37 | 15 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки