Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | ||
2 | Тоттенхэм | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | ||
3 | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | ||
4 | Ливерпуль | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | ||
5 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | ||
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | ||
7 | Эвертон | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | ||
8 | Саутгемптон | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | ||
9 | Борнмут | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 | ||
10 | Вест Бромвич | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | 45 | ||
11 | Вест Хэм | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 45 | ||
12 | Лестер | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 | ||
13 | Сток Сити | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 | ||
14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | ||
15 | Суонси | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 41 | ||
16 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 40 | ||
17 | Уотфорд | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 40 | ||
18 | Халл | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 34 | ||
19 | Мидлсбро | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | ||
20 | Сандерленд | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки