Премьер-лига — таблица и сетка
Основной турнир
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карабах | 32 | 20 | 8 | 4 | 51 | 28 | +23 | 68 | ||
2 | Шамахы | 32 | 17 | 12 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | ||
3 | Габала | 32 | 15 | 9 | 8 | 46 | 35 | +11 | 54 | ||
4 | Нефтчи | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 33 | +5 | 49 | ||
5 | Симург | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 39 | +2 | 39 | ||
6 | АЗАЛ Баку | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 | 39 | ||
7 | Хазар-Лянкяран | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | 32 | ||
8 | Сумгаит | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 43 | -11 | 31 | ||
9 | Баку | 32 | 3 | 8 | 21 | 19 | 68 | -49 | 17 | ||
10 | Араз-Нахчыван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки