№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
28 | | |||
1 | | 23 | ||
18 | |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 23 | ||
15 | | |||
8 | | 21 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
16 | | 33 | 163 | |
8 | | 23 | ||
25 | | 30 | ||
21 | | |||
19 | | 28 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
32 | | 31 | 163 | |
17 | |