№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 27 | 193 | 83 |
— | | 19 | 186 | 80 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 18 | 175 | 72 |
— | | 18 | 183 | 72 |
— | | 34 | 191 | |
— | | 20 | 183 | 75 |
— | | 34 | 173 | 77 |
— | | 32 | 185 | 85 |
— | | 25 | 184 | 74 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 24 | 180 | 72 |
— | | 23 | 183 | 75 |
— | | 25 | 169 | 77 |
— | | 18 | 170 | 71 |
— | | 29 | 184 | 85 |
— | | 28 | 173 | |
— | | 30 | 180 | |
— | | 22 | 172 | 72 |
— | | |||
— | | |||
— | | 29 | 170 | 77 |
— | | 18 | 179 | 76 |
— | | 34 | 172 | 74 |
— | | 28 | 190 | 87 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 31 | 180 | 79 |
— | | 27 | ||
— | | 18 | ||
— | | 19 | ||
— | | 26 | 178 | 71 |
— | | 31 | 193 | 76 |
— | | 21 | ||
— | | 28 | 178 | 72 |
— | |