№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | 24 | 185 | 80 |
15 | | 31 | ||
1 | | 28 | 185 | 74 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
14 | | 24 | 175 | 70 |
23 | | 27 | ||
— | ![]() | 28 | ||
42 | | |||
26 | | 20 | ||
5 | | 24 | ||
— | | |||
3 | | 40 | 180 | |
6 | | 33 | 177 | 71 |
— | ![]() | 18 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
8 | | 29 | 183 | 73 |
16 | | 26 | ||
27 | ![]() | 21 | 186 | |
10 | | 28 | 178 | 74 |
— | | 24 | ||
17 | | 24 | ||
28 | ![]() | 32 | 177 | 71 |
11 | ![]() | 26 | 175 | 71 |
— | | 18 | 178 | 78 |
2 | | 27 | 174 | 66 |
18 | | 20 | 170 | |
— | | 23 | 181 | 76 |
— | |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 32 | 180 | 64 |
22 | | 26 | ||
9 | | 30 | 180 | 79 |
24 | | 27 | ||
— | | |||
21 | | 28 | 188 | 73 |