№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | | 35 | 187 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 34 | 182 | 79 |
24 | | 31 | ||
4 | | 27 | 189 | 86 |
— | | 25 | ||
27 | | 27 | 171 | 63 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
6 | | 29 | ||
7 | | 31 | ||
14 | | 27 | ||
23 | | 24 | 175 | 67 |
20 | | 27 | 185 | 76 |
21 | | 26 | ||
15 | ![]() | 31 | 177 | 70 |
10 | | 21 | 168 | 69 |
— | | 28 | 180 | 72 |
16 | |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 27 | 180 | 73 |
11 | | 26 | ||
— | ![]() | 34 | 171 | 68 |
9 | | 33 | 177 | 81 |
— | | 25 | 175 | 66 |