| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наусет Сантана | 25 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | | |||
| — | | 26 | ||
| — | | 31 | 180 | 75 |
| — | | 20 | ||
| — | | 22 | ||
| — | | 21 | ||
| — | | 21 | ||
| — | | 17 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | | 30 | 168 | 63 |
| — | | 29 | 179 | 71 |
| — | | 24 | ||
| — | | |||
| — | | 19 | ||
| — | | 23 | ||
| — | | |||
| — | | 19 | ||
| — | | 27 | ||
| — | | 21 | ||
| — | | 24 | ||
| — | | 19 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | | 30 | 172 | |
| — | | 24 | ||
| — | |