№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
12 | | 37 | ||
26 | | 23 | 183 | 78 |
31 | | 27 | 183 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
24 | | 28 | ||
2 | ![]() | 28 | 186 | 77 |
— | | 21 | 168 | 62 |
88 | | 36 | 180 | 83 |
14 | | 31 | ||
— | | 26 | 183 | 83 |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
22 | | 31 | 172 | |
10 | ![]() | 30 | 177 | |
— | | 27 | 181 | 79 |
23 | ![]() | 31 | 170 | 62 |
— | | 28 | 175 | |
19 | ![]() | 36 | 183 | 81 |
33 | ![]() | 33 | 176 | 66 |
15 | | 25 | ||
27 | |
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | | 29 | 179 | 75 |
— | | 24 | 184 | 76 |
21 | ![]() | 31 | 180 | 67 |
— | | 23 | 185 | |
— | | 28 | 180 | 78 |
— | | 22 | 180 | 72 |