Матч окончен 
Второй дивизион. «Шексна» победила «Истру», «Карелия» в гостях уступила «Петротресту» и другие матчи
10 октября
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 13:00, Stadion Spartak
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 12:00, Stadion Spartak im. N. Ozerova
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 12:00, Stadion Perovo
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 13:00, Stadion Metallurg
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 13:00, Sportivnyj Kompleks 747 (Lokomotiv)
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 13:00, МСА стадиона Петровский
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 14:00, Урожай
Россия. Вторая лига Б.  34 тур
10 октября 15:00, Сатурн
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Запад
| место  | команда  | м  | в  | н  | п  | заб  | проп  | о  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Спартак Кострома | 31 | 20 | 7 | 4 | 45 | 18 | 67 | 
| 2 |  Петротрест | 32 | 17 | 10 | 5 | 55 | 21 | 61 | 
| 3 |  Днепр | 32 | 17 | 9 | 6 | 56 | 26 | 60 | 
| 4 |  Текстильщик | 31 | 17 | 7 | 7 | 44 | 18 | 58 | 
| 5 |  Локомотив-2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 46 | 31 | 56 | 
| 6 |  Псков-747 | 32 | 15 | 8 | 9 | 39 | 35 | 53 | 
| 7 |  Волга Тверь | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 27 | 52 | 
| 8 |  Динамо Вологда | 32 | 12 | 12 | 8 | 43 | 36 | 48 | 
| 9 |  Истра | 32 | 11 | 13 | 8 | 41 | 31 | 46 | 
| 10 |  Сатурн-2 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 44 | 42 | 
| 11 |  Шексна | 32 | 12 | 5 | 15 | 29 | 33 | 41 | 
| 12 |  Север | 32 | 11 | 3 | 18 | 44 | 64 | 36 | 
| 13 |  Карелия | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 65 | 34 | 
| 14 |  Динамо Кострома | 32 | 4 | 10 | 18 | 27 | 51 | 22 | 
| 15 |  Волочанин-Ратмир | 31 | 2 | 5 | 24 | 20 | 69 | 11 | 
| 16 |  Знамя Труда | 30 | 1 | 6 | 23 | 16 | 66 | 9 | 
Центр
| место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Салют | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 24 | 57 | 
| 2 |  Авангард Курск | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 24 | 46 | 
| 3 |  Металлург-Оскол | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 30 | 43 | 
| 4 |  Витязь | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 37 | 42 | 
| 5 |  Русичи | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 42 | 39 | 
| 6 |  Сокол | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 34 | 38 | 
| 7 |  Губкин | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 29 | 38 | 
| 8 |  Металлург | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 37 | 36 | 
| 9 |  ФК Калуга | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 29 | 35 | 
| 10 |  Спартак Тамбов | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 40 | 30 | 
| 11 |  Локомотив Лиски | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 28 | 30 | 
| 12 |  Зенит Пенза | 26 | 7 | 4 | 15 | 16 | 32 | 25 | 
| 13 |  Звезда | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 41 | 24 | 
| 14 |  Подолье | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 40 | 18 | 
Юг
| место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Торпедо Армавир | 23 | 17 | 2 | 4 | 39 | 15 | 53 | 
| 2 |  Ротор Волгоград | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 13 | 52 | 
| 3 |  Динамо Ставрополь | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 24 | 42 | 
| 4 |  Астрахань | 23 | 12 | 4 | 7 | 48 | 38 | 40 | 
| 5 |  Машук-КМВ | 23 | 12 | 3 | 8 | 32 | 26 | 39 | 
| 6 |  Дагдизель | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 22 | 36 | 
| 7 |  Славянский | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 22 | 35 | 
| 8 |  МИТОС | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 34 | 32 | 
| 9 |  Кавказтрансгаз-2005 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 30 | 30 | 
| 10 |  Ангушт | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 35 | 28 | 
| 11 |  Дружба | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 33 | 28 | 
| 12 |  Энергия | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 47 | 25 | 
| 13 |  ФАЮР | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 37 | 25 | 
| 14 |  СКА | 23 | 7 | 3 | 13 | 20 | 34 | 24 | 
| 15 |  Таганрог | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | 24 | 
| 16 |  Олимпия Геленджик | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | 23 | 
| 17 |  Биолог | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 24 | 23 | 
| 18 |  Алания-2 | 23 | 7 | 1 | 15 | 23 | 48 | 22 | 
Урал-Поволжье
| место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Нефтехимик | 26 | 19 | 4 | 3 | 50 | 16 | 61 | 
| 2 |  Уфа | 26 | 15 | 8 | 3 | 28 | 12 | 53 | 
| 3 |  Волга Ульяновск | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 | 20 | 52 | 
| 4 |  Горняк | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 25 | 48 | 
| 5 |  ФК Челябинск | 26 | 13 | 6 | 7 | 29 | 18 | 45 | 
| 6 |  Академия | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 24 | 39 | 
| 7 |  Тюмень | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 23 | 36 | 
| 8 |  Сызрань-2003 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 31 | 34 | 
| 9 |  Октан | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 33 | 33 | 
| 10 |  Химик | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 35 | 33 | 
| 11 |  Зенит-Ижевск | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 33 | 29 | 
| 12 |  Рубин-2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 41 | 19 | 
| 13 |  Динамо Киров | 26 | 3 | 5 | 18 | 13 | 46 | 14 | 
| 14 |  Носта | 26 | 1 | 5 | 20 | 9 | 58 | 8 | 
Восток
| место | команда | м | в | н | п | заб | проп | о | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Металлург-Кузбасс | 27 | 20 | 3 | 4 | 54 | 17 | 63 | 
| 2 |  Динамо Барнаул | 26 | 13 | 9 | 4 | 46 | 27 | 48 | 
| 3 |  ФК Чита | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 23 | 44 | 
| 4 |  Радиан-Байкал | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | 27 | 43 | 
| 5 |  Смена | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 19 | 41 | 
| 6 |  Мостовик-Приморье | 26 | 12 | 3 | 11 | 36 | 27 | 39 | 
| 7 |  Иртыш | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 30 | 35 | 
| 8 |  Сахалин | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 33 | 34 | 
| 9 |  Кузбасс | 27 | 10 | 2 | 15 | 28 | 32 | 32 | 
| 10 |  Сибиряк | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 48 | 30 | 
| 11 |  Амур-2010 | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 | 31 | 25 | 
| 12 |  Якутия | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 56 | 20 | 
| 13 |  Сибирь-2 | 27 | 4 | 7 | 16 | 24 | 58 | 19 | 
2011/2012 | бомбардиры
| имя | команда | м | г | пен | п | г+п | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Александр Коротаев |  Академия | 23 | 18 | 5 | 18 | |
|  Дмитрий Вакулич |  Карелия | 29 | 17 | 3 | 17 | |
|  Виктор Свистунов |  Петротрест | 26 | 16 | 1 | 16 | |
|  Иван Родин |  Витязь | 25 | 16 | 5 | 16 | |
|  Георгий Смуров |  Сокол | 22 | 16 | 6 | 16 | |
|  Михаил Петрович Бирюков |  Астрахань | 22 | 15 | 1 | 15 | |
|  Алексей Сапогов |  Горняк | 25 | 15 | 2 | 15 | |
|  Юрий Будылин |  Нефтехимик | 26 | 15 | 2 | 15 | |
|  Александр Кутьин |  Металлург | 23 | 14 | 2 | 14 | |
|  Сергей Виноградов |  Сахалин | 25 | 14 | 7 | 14 | 
Комментарии
Главные новости
Последние новости


































































