Кубок мира. Круглов занял второе место в гонке преследования
Кубок мира
Антхольц (Италия)
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. Бьорн Ферри (Швеция)  32.46,65 (1+0+0+0)
2. Николай Круглов (Россия)  26,5 (0+0+2+0)
3. Михаэль Грайс (Германия)  28,7 (0+1+2+1)
4. Даниэль Мезотич (Австрия)  38,2 (0+0+0+1)
5. Симон Фуркад (Франция)  50,4 (0+1+0+0)
6. Дмитрий Ярошенко (Россия)  57,1 (0+0+1+1)
7. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)  57,8 (2+1+1+1)
8. Иван Черезов (Россия)  1.16,5 (0+0+1+2)
9. Максим Чудов (Россия)  1.17,4 (0+0+2+3)
15. Максим Максимов (Россия)  1.42,0 (0+0+1+1)
32. Андрей Прокунин (Россия)  3.19,0 (1+1+0+1)
42. Алексей Чурин (Россия)  3.55,8 (1+0+1+0)
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости












