MVP Командного чемпионата
Всем доброго дня! Очень скоро мы начнем 11 тур командного чемпионата, который многие ждут с большими переживаниями и ожиданиями. А пока давайте изучим MVP таблицу, которая демонстрирует результаты после 10 туров.
Я постарался исправить все ошибки из прошлого поста и в новых подсчетах не допускать ошибок :-) Если капитанам не сложно и есть желание, то пробегитесь по игрокам своих команд, дабы я ничего им зря не припесал или же наоборот не отнял.
От слов к делам..поехали:
Golden Seven (Золотая семерка)
95_(8/6)_в команде +5=1-2, лично +6=1-1, УВ 17-8 из 37_ PeLe (2) (Супернова)
92_(10/5)_в команде +4=2-4, лично +5=4-1, УВ 14-9 из 45_ joigfyu (Спарта)
92_(10/4)_в команде +5=1-4, лично +4=1-5, УВ 16-12 из 36_ Timo_kaz (3) (Интер)
91_(8/5)_в команде +5=1-2, лично +5=1-2, УВ 15-5 из 27_ toster (3) (Виктория)
88_(10/4)_в команде +5=1-4, лично +4=2-4, УВ 14-11 из 39_ alex_fanat_cska (1) (Виктория)
87_(10/4)_в команде +5=1-4, лично +4=4-2, УВ 12-9 из 31_ DefJoint1995 (Виктория)
86_(7/5)_в команде +5=0-2, лично +5=2-0, УВ 14-4 из 23_ frau aquarium (2) (Паллада)
Очень круто поднимается ввер игрок из Суперновы (PeLe), который возглавил группу из 7 лучших игроков данного чемпионата. Стоит отметить, что почти половину их этой группы составили представители команды "Виктория", что является отличным результатом. Девушка из "Паллады", одинокий "спартане" и игрок из "Интера" - это наши герои после 10 туров. Желаем им дальнейших успехов.
Silver Seven (Серебряная семерка)
85_(7/5)_в команде +6=1-0, лично +5=2-0, УВ 13-5 из 30_ Emank (1) (Чупss)
84_(8/5)_в команде +3=2-3, лично +5=2-1, УВ 17-9 из 30_ royksopp (1) (Супернова)
84_(9/3)_в команде +5=1-3, лично +3=4-2, УВ 16-13 из 41_ chorri (Сорренто)
82_(9/6)_в команде +5=2-2, лично +7=0-2, УВ 11-7 из 24_ ip67pol (1) (Южный Квартал)
82_(7/4)_в команде +5=0-2, лично +5=0-2, УВ 13-10 из 27_ animator (Паллада)
80_(8/4)_в команде +4=2-2, лично +4=2-2, УВ 17-14 из 36_ juvchick (Лион)
79_(8/5)_в команде +6=1-1, лично +5=1-2, УВ 12-12 из 35_ Batya35 (Чупss)
Bronze Seven (Бронзовая семерка)
78_(10/4)_в команде +3=3-4, лично +4=2-4, УВ 10-8 из 32_ Вел.Поросеночег (Вес.Негодяи)
76_(10/3)_в команде +3=2-5, лично +4=3-3, УВ 9-9 из 25_ SlaDim14 (1) (ФБР)
75_(9/3)_в команде +3=2-4, лично +3=3-3, УВ 12-10 из 31_ psixpsix (2) (Эльбрус)
75_(9/3)_в команде +5=0-4, лично +4=2-3, УВ 9-9 из 29_ Crazyfanat (1) (Паллада)
74_(7/4)_в команде +4=1-2, лично +4=2-1, УВ 13-8 из 29_ Vreg (1) (Сорренто)
74_(8/3)_в команде +5=2-1, лично +3=2-1, УВ 12-10 из 30_ Безумный(B.i.Y.) (Чупss)
73_(8/4)_в команде +3=2-3, лично +4=2-2, УВ 13-11 из 35_ levchik29 (1) (Лион)
С 22 по 50 место
72_(8/4)_в команде +3=0-5, лично +4=2-2, УВ 14-11 из 37_ Fucking Nerd (Балтика)
71_(8/3)_в команде +4=1-3, лично +3=2-3, УВ 11-8 из 31_ ханс хофман (1) (Эльбрус)
71_(9/3)_в команде +4=1-4, лично +3=3-3, УВ 10-10 из 34_ Western breeze (Сталевары)
69_(8/4)_в команде +3=1-4, лично +5=1-2, УВ 9-7 из 31_ Jack 07 (ФБР)
68_(6/3)_в команде +4=0-2, лично +3=2-1, УВ 13-6 из 27_ ДМ.СПАРТАК-1960 (1) (Сорренто)
68_(7/3)_в команде +4=0-3, лично +4=2-1, УВ 9-5 из 21_ Squirrel (1) (Паллада)
67_(7/5)_в команде +2=0-5, лично +5=1-1, УВ 10-4 из 29_ dnepr1918 (1) (Балтика)
64_(8/3)_в команде +3=0-5, лично +3=3-3, УВ 11-11 из 33_ Ман-Сити (Камелот)
64_(8/2)_в команде +3=0-5, лично +2=4-2, УВ 12-11 из 35_ arm breaker (Балтика)
63_(7/4)_в команде +1=0-6, лично +4=3-0, УВ 11-5 из 24_ Гаврила (Седьмой Вариант)
63_(7/3)_в команде +3=3-1, лично +4=2-1, УВ 5-2 из 17_ Ден.Колом.(1) (Южный Квар.)
62_(7/3)_в команде +4=1-2, лично +3=3-1, УВ 8-7 из 23_ RobyIZ (Эйфория)
62_(7/3)_в команде +4=2-1, лично +3=2-2, УВ 11-13 из 32_ Barbadoseс (Чупss)
61_(6/4)_в команде +3=1-2, лично +5=1-0, УВ 6-1 из 15_ Disa94 (Юпитер)
61_(6/3)_в команде +4=1-1, лично +3=2-1, УВ 11-9 из 29_ Lara Croft_kz (Интер)
61_(8/3)_в команде +3=1-4, лично +4=0-4, УВ 7-8 из 31_ Fantast666 (1) (ФБР)
61_(7/1)_в команде +3=2-2, лично +1=5-1, УВ 11-9 из 32_ Richard27 (1) (Эльбрус)
59_(5/3)_в команде +2=1-2, лично +3=1-1, УВ 12-4 из 21_ $printer (2) (Лион)
59_(8/3)_в команде +3=2-3, лично +3=2-3, УВ 8-11 из 33_ semdim (Веселые Негодяи)
58_(6/2)_в команде +3=1-2, лично +2=3-1, УВ 11-7 из 27_ ЦифроВОД (Супернова)
57_(7/3)_в команде +3=2-2, лично +3=2-2, УВ 7-7 из 32_ peacemaker88 (Спарта)
56_(5/4)_в команде +3=0-2, лично +4=0-1, УВ 9-3 из 16_ Papadoz (Юпитер)
56_(6/3)_в команде +3=1-2, лично +3=1-2, УВ 10-8 из 24_ manve (Спарта)
56_(6/3)_в команде +4=0-2, лично +3=2-1, УВ 7-5 из 25_ darsal17 (Эйфория)
56_(8/2)_в команде +5=1-2, лично +2=1-5, УВ 6-11 из 29_ alexkum (Эйфория)
56_(6/1)_в команде +4=1-1, лично +1=3-2, УВ 10-8 из 23_ MrGrigg182 (1) (Чупss)
56_(8/1)_в команде +3=1-4, лично +1=4-3, УВ 9-11 из 33_ stasik94 (Сталевары)
55_(7/3)_в команде +3=1-3, лично +3=0-4, УВ 10-12 из 27_ CocaIN (Спарта)
55_(7/2)_в команде +4=0-3, лично +3=1-3, УВ 7-9 из 24_ a.a.kalchenko (Юпитер)
Все остальные позиции будут находиться в комментариях к данному посту. Буду рад услышать, где и что я не так насчитал.
Скорее всего новые цифры будут уже после 13 или 14 тура. До скорых встреч и до вечера, дорогие друзья!
54_(5/3)_в команде +3=1-1, лично +3=1-1, УВ 10-7 из 19_ ГАРаЛЬД (1) (Интер)
54_(7/2)_в команде +3=2-2, лично +2=2-3, УВ 7-8 из 24_ Doda (1) (Эльбрус)
53_(5/3)_в команде +4=1-0, лично +3=1-1, УВ 6-2 из 15_ Morocco (Эйфория)
53_(7/3)_в команде +3=1-3, лично +3=1-3, УВ 6-7 из 30_ афротень (Спарта)
54_(7/2)_в команде +3=3-1, лично +3=2-2, УВ 5-7 из 24_ hockeyrussia (Южный Квартал)
54_(7/1)_в команде +4=2-1, лично +2=3-2, УВ 5-7 из 21_ Бобёр 7 (Южный Квартал)
53_(6/3)_в команде +4=0-2, лично +3=1-2, УВ 9-11 из 29_ Кареглазка (Паллада)
53_(5/2)_в команде +4=1-0, лично +2=2-1, УВ 9-6 из 29_ Bons (Чупss)
52_(5/3)_в команде +3=1-1, лично +3=1-1, УВ 10-8 из 21_ Тадэвуш Касьцюшка (Интер)
52_(6/3)_в команде +3=0-3, лично +3=1-2, УВ 8-7 из 23_ vas1477793 (Балтика)
51_(5/2)_в команде +3=0-2, лично +3=2-0, УВ 8-5 из 19_ tyskiss (Паллада)
51_(5/2)_в команде +3=0-2, лично +2=2-1, УВ 11-8 из 18_ Махачкала (1) (Интер)
51_(6/2)_в команде +4=1-1, лично +2=1-3, УВ 7-7 из 20_ Malcolm27 (Виктория)
51_(6/1)_в команде +4=1-1, лично +1=4-1, УВ 6-5 из 23_ champion007 (Южный Квартал)
50_(6/3)_в команде +3=0-3, лично +3=1-2, УВ 6-6 из 27_ billy93 (1) (Сталевары)
50_(7/1)_в команде +4=1-2, лично +1=4-2, УВ 3-4 из 25_ vaprol (Эйфория)
50_(7/1)_в команде +3=2-2, лично +1=2-4, УВ 8-10 из 30_ molko (Веселые Негодяи)
49_(5/2)_в команде +3=0-2, лично +2=2-1, УВ 7-3 из 16_ Ramires (1) (Эйфория)
49_(5/2)_в команде +4=1-0, лично +2=2-1, УВ 7-6 из 18_ Vladyuha (Чупss)
49_(6/0)_в команде +4=1-1, лично +0=4-2, УВ 10-12 из 25_ egorus (Супернова)
48_(6/2)_в команде +2=1-3, лично +2=2-2, УВ 8-7 из 26_ Анна Довгополая (Лион)
47_(4/3)_в команде +3=1-0, лично +3=1-0, УВ 6-2 из 13_ maidenhead (1) (Эйфория)
47_(5/3)_в команде +2=0-3, лично +3=1-1, УВ 7-3 из 9_ Dante_Des (Виктория)
47_(6/1)_в команде +2=2-2, лично +2=1-3, УВ 6-4 из 20_ SNG74 (ФБР)
47_(8/1)_в команде +3=1-4, лично +1=2-5, УВ 6-12 из 36_ zmiter (Интер)
46_(4/3)_в команде +1=2-1, лично +3=1-0, УВ 8-2 из 12_ Joe Louis (1) (Веселые Негодяи)
45_(6/2)_в команде +4=0-2, лично +2=1-3, УВ 5-8 из 23_ Андрей Кацупеев (Камелот)
45_(6/2)_в команде +3=0-3, лично +2=3-1, УВ 6-9 из 28_ armen96 (Камелот)
44_(5/2)_в команде +1=1-3, лично +2=3-0, УВ 7-3 из 19_ Ямато (Лион)
44_(6/2)_в команде +3=0-3, лично +2=1-3, УВ 6-9 из 23_ Давид Луиз (1) (Балтика)
82_(9/4)_в команде +5=0-2, лично +5=0-2, УВ 13-10 из 27_ (Паллада)
76_(10/3)_в команде +3=2-5, лично +4=3-3, УВ 9-9 из 25_ (1) (ФБР)
75_(9/3)_в команде +5=0-4, лично +4=2-3, УВ 9-9 из 29_ (Паллада)
71_(9/2)_в команде +4=1-4, лично +3=3-3, УВ 10-10 из 34_ (Сталевары)
69_(8/4)_в команде +3=1-4, лично +5=1-2, УВ 9-7 из 31_ (ФБР)
68_(7/3)_в команде +4=0-3, лично +4=2-1, УВ 9-5 из 21_ (1) (Паллада)
63_(7/3)_в команде +3=3-1, лично +4=2-1, УВ 5-2 из 17_ (1) (Южный Квар.)
61_(6/4)_в команде +3=1-2, лично +5=1-0, УВ 6-1 из 15_ (Юпитер)
61_(8/3)_в команде +3=1-4, лично +4=0-4, УВ 7-8 из 31_ (1) (ФБР)
55_(7/2)_в команде +4=0-3, лично +3=1-3, УВ 7-9 из 24_ (Юпитер)
Увидел что здесь личные победы не совпадают.
Ники поудалял, где то есть топ слова, а где не нашел))
одна благодаря тебе нашел три помарки, СПАСИБО!
33_(5/1)_в команде +1=1-3, лично +1=2-2, УВ 5-6 из 24_ Барс-70 (Южный Квартал)
33_(5/1)_в команде +2=1-2, лично +1=2-2, УВ 3-5 из 18_ Фанатчик (Виктория)
33_(5/0)_в команде +2=1-2, лично +1=2-2, УВ 3-5 из 7_ za_football (Юпитер)
31_(4/1)_в команде +1=2-1, лично +1=2-1, УВ 5-5 из 11_ Роман1997 (Эльбрус)
31_(5/1)_в команде +1=0-4, лично +1=2-2, УВ 6-9 из 16_ SPB–82 (Юпитер)
30_(6/1)_в команде +1=0-5, лично +1=2-3, УВ 5-12 из 31_ ВиталийХемий (Седьмой Вариант)
29_(3/1)_в команде +2=1-0, лично +2=1-0, УВ 2-1 из 7_ KIS-83 (Южный Квартал)
29_(4/1)_в команде +2=1-1, лично +1=1-2, УВ 5-8 из 18_ 17za-raz (Сорренто)
29_(5/0)_в команде +3=1-1, лично +0=1-4, УВ 3-8 из 18_ А.Франков (Лион)
28_(5/1)_в команде +1=0-4, лично +1=1-3, УВ 5-10 из 23_ timofey1213mail(1) (Сед.Вариант)
26_(4/0)_в команде +1=0-3, лично +0=3-1, УВ 5-6 из 17_ obelix (Интер)
25_(3/1)_в команде +0=0-3, лично +2=1-0, УВ 4-2 из 10_ Nge81 (Сталевары)
25_(3/1)_в команде +1=0-2, лично +1=2-0, УВ 4-3 из 9_ ЛЕВ-КОРОЛЬ (Эйфория)
25_(4/1)_в команде +2=0-2, лично +1=0-3, УВ 3-6 из 14_ giallo-verde (Эйфория)
25_(4/0)_в команде +1=0-3, лично +0=3-1, УВ 5-7 из 20_ INVIS (Седьмой Вариант)
25_(5/0)_в команде +1=1-3, лично +0=2-3, УВ 5-11 из 23_ PGSnick (Сталевары)
25_(6/0)_в команде +0=2-4, лично +0=2-4, УВ 4-11 из 19_ lexanisimus (ФБР)
24_(3/1)_в команде +1=0-2, лично +1=1-1, УВ 4-3 из 10_ tolkachiov (Камелот)
24_(3/1)_в команде +1=0-2, лично +1=0-2, УВ 4-3 из 15_ DaVinci_27 (1) (Балтика)
24_(3/1)_в команде +2=0-1, лично +1=1-1, УВ 3-4 из 10_ ultrachell (Балтика)
23_(4/0)_в команде +2=0-2, лично +0=2-2, УВ 2-5 из 19_ Rafa_Benitez (Интер)
22_(4/1)_в команде +2=0-2, лично +1=0-3, УВ 2-7 из 17_3X (ФБР)
21_(3/1)_в команде +1=0-2, лично +1=0-2, УВ 5-7 из 13_ Temer (Интер)
21_(4/1)_в команде +1=1-2, лично +1=0-3, УВ 3-8 из 18_ ARD_ElEcTrO (Супернова)
21_(3/0)_в команде +2=0-1, лично +0=2-1, УВ 3-5 из 15_ futbol1 (Сталевары)
20_(3/0)_в команде +1=0-2, лично +0=2-1, УВ 4-5 из 11_ StrangeR (Сталевары)
18_(3/1)_в команде +1=0-2, лично +1=0-2, УВ 2-4 из 9_ bill07 (Сталевары)
18_(3/0)_в команде +1=1-1, лично +0=1-2, УВ 4-7 из 17_ fantasista160 (Сталевары)
18_(4/0)_в команде +0=0-4, лично +0=2-2, УВ 4-8 из 17_ Хеопс (Эльбрус)
16_(1/1)_в команде +1=0-0, лично +1=0-0, УВ 3-0 из 4_ Владислав Каим (Виктория)
44_(7/1)_в команде +2=1-4, лично +1=2-4, УВ 7-11 из 23_ slavaburlac (1) (Спарта)
43_(4/2)_в команде +3=1-0, лично +3=1-0, УВ 5-3 из 12_ Big (Юпитер)
43_(5/2)_в команде +3=1-1, лично +2=0-3, УВ 7-7 из 18_ fristailer (Эльбрус)
43_(6/2)_в команде +1=1-4, лично +2=1-3, УВ 8-8 из 24_ ELF2012 (Юпитер)
42_(4/2)_в команде +2=0-2, лично +2=1-1, УВ 7-3 из 15_ СЕМа1960 (2) (Паллада)
42_(6/2)_в команде +2=0-4, лично +2=1-3, УВ 7-10 из 20_ mfc_riverside (1) (Камелот)
42_(4/1)_в команде +4=0-0, лично +1=2-1, УВ 7-6 из 16_ Alex Che Rogers (1) (Супернова)
42_(5/1)_в команде +2=0-3, лично +1=3-1, УВ 9-8 из 19_ Серый Страж))) (Сорренто)
42_(5/1)_в команде +3=1-1, лично +1=3-1, УВ 6-7 из 16_ ACMILAN92 (1) (Сорренто)
42_(6/1)_в команде +2=1-3, лично +1=2-3, УВ 8-10 из 21_ Kosinov (Лион)
42_(6/0)_в команде +2=1-3, лично +0=5-1, УВ 7-8 из 21_ Yehorka (Супернова)
41_(5/2)_в команде +2=2-1, лично +2=1-2, УВ 5-4 из 15_ Ден.Мельников (Веселые Негодяи)
41_(4/2)_в команде +3=1-0, лично +2=1-1, УВ 5-2 из 17_ Levchik (Сорренто)
41_(6/1)_в команде +2=0-4, лично +1=3-2, УВ 7-9 из 23_ ФУТБОЛ-1960 (Балтика)
40_(6/3)_в команде +3=0-3, лично +3=0-3, УВ 4-10 из 27_ ИльДар (Камелот)
39_(4/2)_в команде +2=1-1, лично +2=1-1, УВ 8-7 из 17_ Volynyaka (Чупss)
39_(6/1)_в команде +2=2-2, лично +1=2-3, УВ 5-8 из 22_ a_belenov (Спарта)
37_(3/2)_в команде +3=0-0, лично +2=1-0, УВ 6-3 из 10_ laziosuperteam (Супернова)
37_(5/2)_в команде +1=0-4, лично +2=0-3 УВ 7-7 из 24_ Златко Целлер (1) (Седьмой Вариант)
36_(6/2)_в команде +1=0-5, лично +2=1-3, УВ 4-6 из 18_ DudkinRS82 (Юпитер)
36_(5/1)_в команде +2=0-3, лично +2=0-3, УВ 5-7 из 18_ mimlik-2010 (1) (Паллада)
36_(5/0)_в команде +2=1-2, лично +1=3-1, УВ 4-5 из 15_ sweta (ФБР)
35_(5/1)_в команде +3=0-2, лично +1=1-3, УВ 5-8 из 21_ Аглю (Лион)
34_(3/2)_в команде +2=0-1, лично +2=1-0, УВ 7-5 из 12_ Rus Tatarin (Юпитер)
34_(5/2)_в команде +2=0-3, лично +2=0-3, УВ 5-8 из 20_ Снайпераускас (Камелот)
34_(6/2)_в команде +2=0-4, лично +1=1-4, УВ 3-6 из 28_ Эндрю Томпсон (Веселые Негодяи)
34_(5/1)_в команде +2=0-3, лично +1=0-4, УВ 7-10 из 19_ alex023 (1) (Сорренто)
34_(6/1)_в команде +0=2-4, лично +1=2-3, УВ 6-9 из 21_ KastetFCSM (Веселые Негодяи)
33_(4/2)_в команде +2=0-2, лично +2=0-2, УВ 6-7 из 15_ StivDg (Эльбрус)
33_(4/1)_в команде +2=1-1, лично +1=2-1, УВ 5-5 из 14_ Веселый Алекс (Южный Квартал)