| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2026/2027 | Торонто | 8 | 23.5 | 7.6 | 5.1 | |
| 2025/2026 | Торонто | 80 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | |
| 2024/2025 | Торонто | 65 | 19.3 | 7.7 | 5.8 | |
| 2023/2024 | Торонто | 60 | 19.9 | 8.2 | 6.1 | |
| 2022/2023 | Торонто | 78 | 15.4 | 6.7 | 4.8 | |
| 2021/2022 | Торонто | 74 | 15.3 | 7.5 | 3.5 | |
+11
Promo - email
+104
+58