• Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Трипл-дабл Кайла Лоури помог «Хьюстону» победить «Юту», «Лейкерс» выиграли у «Портленда» и другие результаты
218

НБА. Трипл-дабл Кайла Лоури помог «Хьюстону» победить «Юту», «Лейкерс» выиграли у «Портленда» и другие результаты

НБА

Регулярный чемпионат

Восточная конференция

место команда м в п % заб проп
1 США Бостон 68 49 19 72.1 97.1 91.0
2 США Чикаго 68 49 19 72.1 97.8 91.2
3 США Майами 70 48 22 68.6 101.6 94.4
4 США Орландо 70 44 26 62.9 99.7 94.4
5 США Атланта 69 39 30 56.5 95.3 95.3
6 США Нью-Йорк 68 35 33 51.5 106.6 105.8
7 США Филадельфия 70 36 34 51.4 99.1 97.4
8 США Индиана 70 30 40 42.9 99.3 100.9
9 США Шарлотт 69 28 41 40.6 93.0 96.9
10 США Милуоки 68 27 41 39.7 91.3 92.5
11 США Детройт 69 25 44 36.2 96.2 100.2
12 США Нью-Джерси 67 22 45 32.8 93.7 99.3
13 Канада Торонто 68 19 49 27.9 99.5 105.1
14 США Вашингтон 67 16 51 23.9 96.4 104.3
15 США Кливленд 68 13 55 19.1 95.0 105.5

Западная конференция

место команда м в п % заб проп
1 США Сан-Антонио 69 56 13 81.2 103.4 97.1
2 США Лейкерс 69 49 20 71.0 101.5 95.0
3 США Даллас 69 48 21 69.6 100.2 96.5
4 США Оклахома-Сити 68 45 23 66.2 104.6 101.1
5 США Денвер 70 41 29 58.6 107.2 103.3
6 США Портленд 69 40 29 58.0 96.5 95.1
7 США Нью-Орлеан 71 40 31 56.3 94.7 93.0
8 США Мемфис 70 38 32 54.3 100.0 98.4
9 США Юта 69 36 33 52.2 100.3 101.3
10 США Хьюстон 70 36 34 51.4 105.4 103.7
11 США Финикс 67 34 33 50.7 104.8 105.2
12 США Голден Стэйт 69 30 39 43.5 103.1 105.9
13 США Клипперс 70 27 43 38.6 98.5 101.5
14 США Миннесота 70 17 53 24.3 101.5 106.8
15 США Сакраменто 67 16 51 23.9 98.4 104.3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости