НБА. «Бостон» победил «Торонто», «Сан-Антонио» не справился с «Далласом» и другие результаты
НБА
Регулярный чемпионат
Атлантический дивизион
| место | команда | м | в | п | % | заб | проп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 100.5 | 93.3 |
| 2 | Нью-Йорк | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 106.7 | 107.1 |
| 3 | Торонто | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 100.5 | 102.3 |
| 4 | Нью-Джерси | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 93.0 | 95.9 |
| 5 | Филадельфия | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 97.6 | 101.8 |
Центральный дивизион
| место | команда | м | в | п | % | заб | проп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чикаго | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 102.0 | 99.4 |
| 2 | Индиана | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 100.2 | 96.6 |
| 3 | Кливленд | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 95.3 | 100.5 |
| 4 | Детройт | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 95.4 | 99.6 |
| 5 | Милуоки | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 90.5 | 91.3 |
Юго-восточный дивизион
| место | команда | м | в | п | % | заб | проп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орландо | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 99.1 | 92.3 |
| 2 | Атланта | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 100.5 | 98.9 |
| 3 | Майами | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 100.7 | 93.8 |
| 4 | Шарлотт | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 96.4 | 97.1 |
| 5 | Вашингтон | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 97.8 | 105.1 |
Северо-западный дивизион
| место | команда | м | в | п | % | заб | проп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юта | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 100.7 | 97.9 |
| 2 | Оклахома-Сити | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 102.9 | 103.0 |
| 3 | Денвер | 15 | 9 | 6 | 60.0 | 103.9 | 101.6 |
| 4 | Портленд | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 96.3 | 96.7 |
| 5 | Миннесота | 16 | 4 | 12 | 25.0 | 101.5 | 110.6 |
Тихоокеанский дивизион
| место | команда | м | в | п | % | заб | проп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейкерс | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 110.6 | 100.6 |
| 2 | Финикс | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 107.9 | 110.3 |
| 3 | Голден Стэйт | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 101.5 | 106.6 |
| 4 | Сакраменто | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 94.7 | 100.7 |
| 5 | Клипперс | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 97.7 | 104.9 |
Юго-западный дивизион
| место | команда | м | в | п | % | заб | проп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Антонио | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 107.1 | 99.1 |
| 2 | Нью-Орлеан | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 96.6 | 91.1 |
| 3 | Даллас | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 97.1 | 92.5 |
| 4 | Мемфис | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 101.3 | 102.5 |
| 5 | Хьюстон | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 104.8 | 107.3 |
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
P.S. Обновленная «Трибуна» о баскетболе: свободное общение + еще больше интересного чтения.
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости


























