Балтимор Рэйвенс

Балтимор Рэйвенс

  • Балтимор, США
Имя Номер Амплуа Рост Вес
Дэвид Шарп 62 Линейный нападения (OL) 198 150
Кори Клемент 31 Раннинбек (RB) 178 100
Бэйли Гэйтер 87 Ресивер (WR) 183 85
Дэрил Уорли 41 Корнербек (CB) 185 98
Энтони Браун 1998 12 Квотербек (QB) 188 100
Бретт Хандли 15 Квотербек (QB) 191 103
Тайлер Хантли 2 Квотербек (QB) 185 89
Ламар Джексон 8 Квотербек (QB) 188 96
Тайлер Бейди 30 Раннинбек (RB) 173 88
Майк Дэвис 28 Раннинбек (RB) 175 100
Джей Кей Доббинс 27 Раннинбек (RB) 178 96
Гас Эдвардс 35 Раннинбек (RB) 185 108
Джастис Хилл 43 Раннинбек (RB) 178 91
Бен Мэйсон 38 Раннинбек (RB) 191 115
Нэйт Маккрэри 47 Раннинбек (RB) 183 97
Рики Персон 31 Раннинбек (RB) 185 100
Патрик Рикард 42 Раннинбек (RB) 191 137
Рашод Бейтмен 7 Ресивер (WR) 185 88
Слэйд Болден 82 Ресивер (WR) 180 87
Шемар Бриджес 85 Ресивер (WR) 193 94
Девин Дюверней 13 Ресивер (WR) 180 91
Джейлон Мур 1997 10 Ресивер (WR) 180 87
Макай Полк 18 Ресивер (WR) 191 91
Джеймс Прошэй 3 Ресивер (WR) 180 91
Бинджимен Виктор 81 Ресивер (WR) 193 90
Тайлен Уоллес 16 Ресивер (WR) 180 88
Роли Уэбб 11 Ресивер (WR) 188 93
Девон Уильямс 17 Ресивер (WR) 196 96
Марк Эндрюс 89 Тайт-энд (TE) 196 116
Ник Бойл 86 Тайт-энд (TE) 193 122
Чарли Колар 88 Тайт-энд (TE) 198 114
Айзейя Лайкли 80 Тайт-энд (TE) 193 109
Джош Оливер 84 Тайт-энд (TE) 196 113
Тони Полджан 83 Тайт-энд (TE) 201 114
Бен Кливленд 66 Линейный нападения (OL) 198 162
Тристан Колон 63 Центр (C) 191 142
Дэниэл Фаалеле 77 Линейный нападения (OL) 206 172
Джавуан Джеймс 71 Линейный нападения (OL) 198 143
Джарид Джонс-Смит 61 Линейный нападения (OL) 201 145
Тайлер Линдербаум 64 Центр (C) 188 138
Калил Маккензи 69 Линейный нападения (OL) 191 142
Патрик Мекари 65 Линейный нападения (OL) 193 140
Морган Мозес 78 Линейный нападения (OL) 198 150
Джимми Мюррэй 67 Центр (C) 196 138
Тайри Филлипс 74 Линейный нападения (OL) 196 150
Бен Пауэрс 72 Линейный нападения (OL) 193 141
Ронни Стэнли 79 Линейный нападения (OL) 198 143
Кевин Зайтлер 70 Линейный нападения (OL) 193 143
Калэис Кэмпбелл 93 Линейный защиты (DL) 203 136
Аарон Кроуфорд 97 Линейный защиты (DL) 185 143
Трэвис Джонс 98 Линейный защиты (DL) 193 151
Айзейя Мэк 94 Линейный защиты (DL) 185 136
Джастин Мэдабикей 92 Линейный защиты (DL) 191 136
Рэйшод Николс 91 Линейный защиты (DL) 188 138
Майкл Пирс 58 Линейный защиты (DL) 183 154
Брент Урбан 68 Линейный защиты (DL) 201 140
Бродерик Вашингтон 96 Линейный защиты (DL) 188 138
Винс Бигел 47 Лайнбекер (LB) 191 112
Тайус Баузер 54 Лайнбекер (LB) 191 110
Одафей Овей 99 Лайнбекер (LB) 196 114
Патрик Куин 6 Лайнбекер (LB) 183 115
Кристиан Уэлш 57 Лайнбекер (LB) 191 108
Кайл Хэмилтон 14 Сэйфти (S) 193 100
Джош Байнс 56 Лайнбекер (LB) 185 107
Диего Фагоу 48 Лайнбекер (LB) 191 108
Малик Харрисон 40 Лайнбекер (LB) 191 112
Дэйлин Хэйс 59 Лайнбекер (LB) 193 115
Закоби Макклейн 49 Лайнбекер (LB) 183 99
Стивен Минс 60 Лайнбекер (LB) 191 119
Джеремайя Мун 51 Лайнбекер (LB) 196 112
Дэвид Оджабо 90 Лайнбекер (LB) 193 116
Джош Росс 46 Лайнбекер (LB) 183 102
Чак Уайли 53 Лайнбекер (LB) 188 114
Джейлин Армор-Дэвис 5 Корнербек (CB) 185 87
Чак Кларк 36 Сэйфти (S) 183 93
Кайл Фуллер 1992 18 Корнербек (CB) 180 88
Марлон Хамфри 44 Корнербек (CB) 183 89
Роберт Джексон 17 Корнербек (CB) 185 92
Тони Джефферсон 23 Сэйфти (S) 180 96
Маркус Питерс 24 Корнербек (CB) 183 89
Кевон Сеймур 25 Корнербек (CB) 183 84
Брэндон Стивенс 21 Сэйфти (S) 185 98
Джино Стоун 26 Сэйфти (S) 180 94
Дэвид Верин 33 Корнербек (CB) 175 85
Ардариус Вашингтон 29 Сэйфти (S) 173 80
Дамэрион Уильямс 22 Корнербек (CB) 178 82
Дензел Уильямс 39 Корнербек (CB) 178 82
Маркус Уильямс 32 Сэйфти (S) 185 88
Ник Мур 46 Лонг снэппер (LS) 188 112
Джордан Стаут 11 Пантер (P) 191 95
Джастин Такер 9 Кикер (K) 185 83
Джастин Хьюстон 50 Лайнбекер (LB) 191 122