Статистика сборной Португалии по футболу

Статистика сборной Португалии по футболу

Статистика игроков команды

Защитники

Игрок М Г П
Жоау Канселу 82 12 7
Рафаэл Геррейру 78 4 13
Пепе 135 7 1
Фабиу Коэнтрау 58 4 4
Нуну Мендеш 49 1 7
Бруну Алвеш 104 6 1
Нелсон Семеду 73 0 6
Диогу Далот 51 3 2
Рубен Диаш 87 3 1
Гонсалу Инасиу 29 2 2
Мариу Руй 30 0 3
Жозе Фонте 83 1 1
Элизеу 40 1 1
Рикарду Перейра 17 0 2
Седрик Соареш 61 1 0
Рикарду Карвалью 57 1 0
Рикарду Кошта 45 1 0
Антониу Силва 42 0 1
Жоау Перейра 40 0 1
Виейринья 37 1 0
Антунеш 20 1 0
Фернанду Коуту 18 1 0
Ренату Вейга 15 1 0
Роберто Бету 13 1 0
Рубен Семеду 9 0 1
Кевин Родригес 5 0 1
Нелсон 4 0 1
Луиш Нету 51 0 0
Роланду 31 0 0
Мигел 29 0 0
Паулу Феррейра 28 0 0
Руй Жорже 14 0 0
Силвиу 14 0 0
Домингуш Дуарте 13 0 0
Нуну Валенте 13 0 0
Андре Алмейда 12 0 0
Мигел Лопеш 12 0 0
Фернанду Мейра 11 0 0
Марку Канейра 10 0 0
Энрике Серену 10 0 0
Димаш 9 0 0
Жоржи Андраде 9 0 0
Босингва 8 0 0
Жорже Кошта 8 0 0
Алвару 7 0 0
Жоау Пинту 7 0 0
Карлуш Секретариу 7 0 0
Абел Шавьер 6 0 0
Тоте Гомеш 6 0 0
Даниэл Каррису 4 0 0
Жоау Мариу 4 0 0
Жорже Рибейру 4 0 0
Лима Перейра 4 0 0
Нуну Тавареш 4 0 0
Паулу Мадейра 4 0 0
Тиагу Джало 4 0 0
Элдер 4 0 0
Эурику Гомеш 4 0 0
Антониу Морату 3 0 0
Антониу Энрикеш Оливейра 3 0 0
Аугушту Инасиу 3 0 0
Бандейринья 3 0 0
Давид Карму 3 0 0
Диогу Лейте 3 0 0
Жозе Антониу 3 0 0
Луиш Собринью 3 0 0
Педру Мендеш 3 0 0
Фредерику 3 0 0
Иву Пинту 2 0 0
Нуну Андре Коэлью 2 0 0
Паулу Оливейра 2 0 0
Рикарду Феррейра 2 0 0
Тиагу Гомеш 2 0 0
Томаш Араужу 2 0 0
Эдгар Иэ 2 0 0
Андре Пинту 1 0 0
Антониу Велозу 1 0 0
Нуну Секейра 1 0 0
Рубен Везу 1 0 0
Тиагу Пинту 1 0 0
Тиагу Сантуш 1 0 0
Ферру 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Полузащитники

Игрок М Г П
Бруну Фернандеш 97 28 22
Бернарду Силва 122 14 26
Диогу Жота 63 14 10
Нани 83 18 4
Рикарду Куарежма 70 8 11
Жоау Моутинью 133 6 12
Жоау Феликс 67 11 5
Гонсалу Гедеш 42 7 6
Раул Мейрелеш 56 10 2
Рафаэл Леау 47 5 6
Жоау Мариу 68 3 7
Вильям Карвалью 95 5 4
Тиагу 34 6 2
Рубен Невеш 86 1 5
Ренату Саншеш 42 3 3
Педру Нету 30 2 4
Мигел Велозу 58 2 3
Пицци 38 3 2
Силвештре Варела 37 5 0
Отавио 28 3 2
Симау 27 4 1
Луиш Фигу 25 2 3
Франсишку Консейсау 21 3 2
Рикарду Орта 18 4 1
Витинья 46 0 4
Андре Гомеш 41 0 4
Желсон Мартинш 28 0 4
Манише 13 4 0
Данилу Перейра 103 2 1
Жоау Пальинья 58 2 1
Данни 39 3 0
Деку 28 2 1
Жоау Невеш 28 3 0
Франсишку Тринкау 26 2 1
Руи Кошта 18 3 0
Сержиу Консейсау 8 3 0
Рафа Силва 47 0 2
Адриен Силва 42 1 1
Матеуш Нунеш 30 2 0
Рубен Микаэл 25 2 0
Брума 18 2 0
Мануэл Фернандеш 15 2 0
Диамантину 6 1 1
Сержиу Оливейра 19 0 1
Коштинья 18 1 0
Карлуш Мартинш 14 1 0
Сержиу Дуда 10 0 1
Андре Андре 9 1 0
Антониу Соуза 7 1 0
Карлуш Мануэл 6 1 0
Жедсон Фернандеш 3 0 1
Элдер Кошта 2 1 0
Рубен Аморим 29 0 0
Петит 20 0 0
Куштодиу 19 0 0
Угу Виана 18 0 0
Педру Гонсалвеш 13 0 0
Паулу Соуза 12 0 0
Педру Мендеш 11 0 0
Паулу Машаду 9 0 0
Жозуэ 8 0 0
Нуну Капушу 8 0 0
Паулу Бенту 8 0 0
Луиш Боа Морте 7 0 0
Педру Барбоза 7 0 0
Андре Мартинш 6 0 0
Жайме Пашеку 6 0 0
Жозе Видигал 5 0 0
Антониу Фолья 4 0 0
Антониу Фрашку 4 0 0
Витор Панейра 4 0 0
Жозе Тавареш 4 0 0
Осеану 4 0 0
Паулинью Сантуш 4 0 0
Угу Порфириу 4 0 0
Фернанду Шалана 4 0 0
Антониу Андре 3 0 0
Даниэл Поденсе 3 0 0
Жайме Магальяэш 3 0 0
Жозе Рибейру 3 0 0
Иван Кавалейру 3 0 0
Нуну Фрешо 3 0 0
Паулу Футре 3 0 0
Рони Лопеш 3 0 0
Саму Кошта 3 0 0
Жота Силва 2 0 0
Карлуш Боржеш 2 0 0
Родриго Мора де Карвалью 2 0 0
Янник Джало 2 0 0
Андре Сантуш 1 0 0
Бруну Гама 1 0 0
Педру Тиба 1 0 0
Укра 1 0 0
Элдер Барбоза 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи