|  | Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП |  | 
     |  | 2025/2026 | Миннесота | 5 | 8.6 | 8.4 | 1.2 |  | 
   |  | 2024/2025 | Миннесота | 72 | 12.0 | 10.9 | 1.8 |  | 
   |  | 2023/2024 | Миннесота | 76 | 14.0 | 12.9 | 1.3 |  | 
   |  | 2022/2023 | Миннесота | 71 | 13.5 | 11.6 | 1.3 |  | 
   |  | 2021/2022 | Юта | 66 | 15.6 | 14.7 | 1.1 |  | 
   |  | 2020/2021 | Юта | 71 | 14.3 | 13.6 | 1.3 |  | 
   |  | 2019/2020 | Юта | 68 | 15.1 | 13.5 | 1.5 |  | 
   |  | 2018/2019 | Юта | 81 | 15.9 | 12.8 | 2.0 |  | 
   |  | 2017/2018 | Юта | 56 | 13.5 | 10.7 | 1.4 |  | 
   |  | 2016/2017 | Юта | 81 | 14.0 | 12.8 | 1.2 |  | 
   |  | 2015/2016 | Юта | 61 | 9.1 | 11.0 | 1.5 |  | 
   |  | 2014/2015 | Юта | 82 | 8.4 | 9.5 | 1.3 |  | 
   |  | 2013/2014 | Юта | 45 | 2.3 | 3.4 | 0.2 |  | 
   
                             
               
                 
               
               
                  
              
               
               
               
                  
              +3