| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 17 | 7 | 0.82 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.39 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+7
+10
+8
+13
+6
+7
+7
+7
+10
+9
+9
+24
+68
+8
+5
+8
+9
+10
+265
+17
+6
+7
+9
+30
+7
+9
+7
+9
+6
+5
+10
+65
+115
+5
+6
+7
+68
+13
+417
+37
+8
+9
+48
+18
+10
+16
+10
+43
+19
+8
+32
+8
+6
+7
+9
+10
+15
+10
+20
+13
+9
+8
+7
+6
+60
+15
+12
+10
+13
+13
+9
+7
+6
+6
+8
+8
+8
+8
+10
+59
+7
+7
+106
+5
+6
+63
+9
+357
+10
+9
+18
+171
+5
+50
+16
+12
+7
+9
+74
+6