| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2025/2026 | ЦСКА | 11 | 2 | 0.91 | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.75 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.43 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+18
+33
+52
+43
+44
+14
+14
+14
+91
+30
+68
+17
+35
+7
+18
+11
+12
+52
+26
+8
+10
+12
+52
+11
+11
+47
+55
+99
+12
+22
+46
+54
+6
+22
+8
+88
+61
+9
+26
+18
+132
+48
+48
+47
+7
+14
+53
+9
+6
+42
+7
+10
+35
+10
+6
+5
+6
+344
+5
+11
+27
+19
+8
+6
+11
+5
+6
+5
+5
+5
+8
+29
+41
+17
+5
+18
+13
+7
+8
+86
+7
+5
+88
+9
+6
+15
+25
+8
+39
+18
+7
+167
+131
+6
+16
+74
+43
+43
+75
+56