Вторая лига — таблица и сетка
Групповой этап
CenterEastSouthUral-PovolzhyeWest
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 30 | 17 | 6 | 7 | 59 | 26 | +33 | 57 | ||
2 | Губкин | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 32 | +21 | 56 | ||
3 | Металлург-Оскол | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 32 | +15 | 55 | ||
4 | Факел | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 28 | +25 | 54 | ||
5 | Авангард Пд | 30 | 17 | 2 | 11 | 51 | 33 | +18 | 53 | ||
6 | Витязь Подольск | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 34 | +19 | 52 | ||
7 | Металлург Липецк | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 36 | +5 | 50 | ||
8 | Зенит Пенза | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 36 | +12 | 50 | ||
9 | Локомотив Лиски | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 31 | +9 | 48 | ||
10 | Калуга | 30 | 12 | 7 | 11 | 27 | 31 | -4 | 43 | ||
11 | Рязань | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 49 | -12 | 42 | ||
12 | Сатурн-2 | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 45 | -5 | 37 | ||
13 | Орел | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 43 | +1 | 31 | ||
14 | Спартак Тамбов | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 42 | -14 | 26 | ||
15 | Знамя Труда | 30 | 2 | 5 | 23 | 26 | 71 | -45 | 11 | ||
16 | Ника | 30 | 0 | 3 | 27 | 11 | 89 | -78 | 3 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки