Квалификация ЧМ. Африка — таблица и сетка
Групповой этап
2nd Place Ranking
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габон | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | ||
2 | Камерун | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
3 | Сенегал | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | ||
4 | Намибия | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | ||
5 | Коморские острова | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
6 | Мозамбик | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||
7 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | ||
8 | Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
9 | Нигер | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ||
2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | ||
3 | Сьерра-Леоне | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||
4 | Эфиопия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
5 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
6 | Джибути | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | ||
2 | Сенегал | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | ||
3 | Судан | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | ||
4 | Того | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
5 | Южный Судан | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
6 | Мавритания | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮАР | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
2 | Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
4 | Нигерия | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
5 | Лесото | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
6 | Зимбабве | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабо-Верде | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | ||
2 | Камерун | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
3 | Ливия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
4 | Ангола | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
5 | Маврикий | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
6 | Эсватини | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 15 | ||
2 | Нигер | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
3 | Танзания | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
4 | Замбия | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
5 | Конго | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | ||
6 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот-д`Ивуар | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 16 | ||
2 | Габон | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | ||
3 | Бурунди | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 10 | ||
4 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 | ||
5 | Гамбия | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | ||
6 | Сейшельские острова | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | ||
2 | Мозамбик | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||
3 | Ботсвана | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | ||
4 | Уганда | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||
5 | Гвинея | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
6 | Сомали | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 | ||
2 | Намибия | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | ||
3 | Либерия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||
4 | Экв. Гвинея | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | ||
5 | Малави | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||
6 | Сан-Томе и Принсипи | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | ||
2 | Коморские острова | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
3 | Мадагаскар | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | ||
4 | Мали | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | ||
5 | ЦАР | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | ||
6 | Чад | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки