Гранит - таблица

Гранит - таблица

  • Беларусь
East М В Н П О
1 Стэнлес 12 12 0 0 36
2 Новая Припять 12 9 1 2 28
3 Лунинец 12 6 1 5 19
4 Надежда 12 6 1 5 19
5 Иваново 12 3 3 6 12
6 ДЮСШ Столин 12 1 2 9 5
7 Гранит 12 1 0 11 3
West М В Н П О
1 Нива 10 10 0 0 30
2 Ивацевичи 10 6 1 3 19
3 Евроэкспорт 10 4 2 4 14
4 Дрогичин 10 3 2 5 11
5 Кречет 10 3 1 6 10
6 Атлант Кобрин 10 1 0 9 3
7 Малорита 0 0 0 0 0
Команда М В Н П О
1 Нива 10 9 0 1 27
2 Стэнлес 10 8 0 2 24
3 Новая Припять 10 5 1 4 16
4 Ивацевичи 10 4 1 5 13
5 Лунинец 10 2 0 8 6
6 Евроэкспорт 10 1 0 9 3
Команда М В Н П О
1 Бумпром 18 17 0 1 51
2 ГОЛХУ 18 14 1 3 43
3 Мозырский НПЗ 18 13 0 5 39
4 Вертикаль 18 11 2 5 35
5 Светлогорск 18 9 1 8 28
6 ДЮСШ-2 Речица 18 8 0 10 24
7 Жлобин 18 6 1 11 19
8 Ипуть-ДЮСШ 18 6 1 11 19
9 ДЮСШ-Ветка 18 2 2 14 8
10 Днепр-Рогачев 18 0 0 18 0
Команда М В Н П О
1 Неман-Белкард 18 13 2 3 41
2 Свислочь 18 12 2 4 38
3 Слоним-Сити 18 10 2 6 32
4 Щучин 18 9 3 6 30
5 Смена Волковыск 18 7 5 6 26
6 Дятлово 18 7 3 8 24
7 ФСК Гродненский 18 7 3 8 24
8 Чайка 18 4 5 9 17
9 Мосты 18 4 3 11 15
10 Факел Новогрудок 18 1 4 13 7
Команда М В Н П О
1 Юни Минск 16 13 0 3 39
2 Крумкачы 16 12 2 2 38
3 Торпедо Минск 16 10 3 3 33
4 Трактор 16 9 2 5 29
5 БГУ 16 7 1 8 22
6 Энергетик-БГАТУ 16 5 3 8 18
7 Урожайная 16 4 3 9 15
8 СДЮШОР-3 16 3 1 12 10
9 Серебрянка 16 1 1 14 4
10 Фаворит 0 0 0 0 0
North М В Н П О
1 Жодино-Южное 14 12 0 2 36
2 Виктория 14 11 0 3 33
3 Колос Червень 14 10 2 2 32
4 Единство Дзержинск 14 7 1 6 22
5 Фалько 14 7 1 6 22
6 Вилия 14 2 3 9 9
7 Крупки 14 2 0 12 6
8 Березино 14 1 1 12 4
South М В Н П О
1 Партизан Солигорск 14 13 0 1 39
2 Бобовня 14 10 1 3 31
3 Кронон 14 8 1 5 25
4 Старые Дороги 14 6 5 3 23
5 Клецк 14 5 3 6 18
6 Респект 14 3 2 9 11
7 Узда 14 2 1 11 7
8 Спартак Слуцк 14 1 3 10 6
Команда М В Н П О
1 Горки 14 12 0 2 36
2 Спартак Шклов 14 11 1 2 34
3 Серволюкс 14 10 0 4 30
4 Краснополье 14 8 2 4 26
5 Кричев-СОЖ 14 4 2 8 14
6 Заря Круглое 14 2 2 10 8
7 Нива Чаусы 14 2 2 10 8
8 Кировск 14 2 1 11 7
Команда М В Н П О
1 Велес-2020 18 16 0 2 48
2 Газовик Витебск 18 15 2 1 47
3 Миоры 18 12 2 4 38
4 Городокские львы 18 11 3 4 36
5 ДЮСШ-Орша 18 7 3 8 24
6 Полоцк 18 6 5 7 23
7 Поставы 18 5 4 9 19
8 Лепель 18 4 2 12 14
9 Сенно 18 1 2 15 5
10 Нива Толочин 18 1 1 16 4
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире