| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2023/2024 | Даллас | 55 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | |
| 2022/2023 | Партизан | 34 | 11.4 | 2.9 | 3.5 | |
| 2021/2022 | Барселона | 21 | 9.0 | 3.6 | 1.4 | |
| 2020/2021 | Кливленд | 6 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | |
| 2019/2020 | Кливленд | 24 | 5.6 | 2.3 | 1.4 | |
| 2019/2020 | Юта | 11 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | |
| 2018/2019 | Юта | 42 | 6.9 | 1.6 | 2.6 | |
| 2017/2018 | Юта | 14 | 8.1 | 1.9 | 3.1 | |
| 2016/2017 | Юта | 66 | 6.2 | 2.0 | 1.7 | |
| 2014/2015 | Юта | 82 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | |
+85