8 мин.

Перед Аргентиной... Рейтинг ITTF world tour

Некие сотрудники ITTF в комментариях на Facebook поделились своими знаниями, дескать, волноваться любителям настольного тенниса не следует. Китайские спортсмены заявлены на двух ITTF world tour в Польше (21-25 октября) и Швеции (11-15 ноября). 

Пользователи интернета подтверждения таких слов не нашли, а таинственные сотрудники ничего уточнять не стали. Типа, верьте нам, люди. 

А из-за чего, собственно, такие переживания? 

Оказывается, есть нехорошие прецеденты – один из последних случился в Таиланде (Бангкок, 11-14 декабря 2014 года), когда спортсмены настольного тенниса материкового Китая не выполнили регламент мировой серии. И не сыграли на пяти турнирах в году. 

Проблема, конечно же, не в китайцах, а их лидерстве в настольном теннисе. В отсутствии желания делиться с остальной планетой своими знаниями. Этот диссонанс никакой проблемы в самом Китае не вызывает – победы для внутреннего потребления. 

Но страдает бизнес ITTF, как его здесь понимают. 

Отсюда болезненная реакция на замечания внимательных наблюдателей – китайцев, похоже, снова не будет на итоговом гранд-финале, на этот раз в Португалии (Лиссабон, 10-13 декабря 2015 года). Торопливость ответной реплики вполне прозрачна. 

Мы контролируем ситуацию. 

И в Лиссабоне всё будет хорошо. 

Ждать осталось недолго. Польский и шведский ITTF world tour – это последние Major Series в 2015 году с призовыми фондами по 110 тысяч американских долларов. Перед ними стартуют простенькие соревнования в Аргентине (16-20 сентября) и Чили (23-27 сентября) – Challenge Series с призовыми фондами по 35 тысяч долларов США. 

Тут где-то мог быть и Открытый чемпионат России-2015. 

Но его вычеркнули из календаря ITTF, без каких-либо объяснений. 

Верить международной федерации настольного тенниса или не верить – это не церковная категория. Появятся на турнирных страницах заявки китайских спортсменов настольного тенниса и вопросы отпадут за ненадобностью. 

Но пока что таких фактов в природе нет. 

Вредные пользователи интернета продолжают наблюдения. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Положение в рейтинге ITTF world tour

после Открытого чемпионата Бельгии, Challenge Series

(De Haan, Фландрия, 8-12 сентября 2015 года)

Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала 

с призовым фондом 500 тысяч долларов США 

должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах. 

 

Начисление очков в трех сериях. 

Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков, 

финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100, 

за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25. 

Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков, 

финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25, 

за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3. 

Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков, 

финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13, 

за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2. 

Призовой фонд:

Super Series - от 220000 до 300000 долларов США 

Major Series - $110000 

Challenge Series - $35000 или $40000 

 

МУЖЧИНЫ

Первые 16 спортсменов

1. MA Long, Китай - 1550 очков, 4 турнира, 2 континента 

2. XU Xin, Китай - 1100, 3, 1 

3. JUNG Youngsik, Южная Корея - 978, 10, 3 

4. YOSHIMURA Maharu, Япония - 738, 7, 2 

5. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 669, 6, 2 

6. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 625, 4, 2 

7. FAN Zhendong, Китай - 600, 3, 1 

8. ZHANG Jike, Китай - 550, 3, 2 

9. WONG Chun Ting, Гонконг - 541, 9, 2 

10. JOO Saehyuk, Южная Корея - 475, 4, 1 

11. FREITAS Marcos, Португалия - 450, 4, 2 

12. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 450, 5, 2 

13. MIZUTANI Jun, Япония - 375, 4, 2 

14. LEE Sangsu, Южная Корея - 371, 11, 2 

15. NIWA Koki, Япония - 356, 6, 2 

16. OSHIMA Yuya, Япония - 340, 9, 3 

 

ЖЕНЩИНЫ

Первые 16 спортсменок

1. FUKUHARA Ai, Япония - 1178, 11, 3 

2. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 1037 очков, 12 турниров, 3 континента 

3. ZHU Yuling, Китай - 1000, 3, 1 

4. DING Ning, Китай - 800, 3, 1 

5. HAN Ying ^, Германия - 725, 6, 2 

6. ISHIKAWA Kasumi, Япония - 707, 10, 3 

7. FENG Tianwei, Сингапур - 706, 8, 2 

8. CHEN Meng, Китай - 650, 3, 1 

9. JEON Jihee ^, Южная Корея - 642, 14, 3 

10. LIU Shiwen, Китай - 600, 3, 1 

11. SAMARA Elizabeta, Румыния - 581, 5, 2 

12. YANG Haeun, Южная Корея - 575, 12, 2 

13 (15). SEO Hyowon, Южная Корея - 525, 11, 2 

14 (13). LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1 

15 (14). SHAN Xiaona ^, Германия - 457, 9, 2 

16 (28). CHOI Hyojoo ^, Южная Корея - 356, 10, 2 

 

Спортсмены России, 

Украины, Белоруссии, Болгарии

5. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 669 очков, 6 турниров, 2 континента 

50 (49). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 93, 8, 2 

52 (51). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 91, 6, 2 

72 (70). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 48, 8, 2 

75 (72). ШИБАЕВ Александр, Россия - 41, 4, 1 

119 (113). KOU Lei, Украина - 19, 3, 1 

120 (114). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 19, 6, 2 

138 (133). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 13, 7, 2 

152 (145). СМИРНОВ Алексей, Россия - 12, 4, 2 

174 (308). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 8, 3, 1 

210 (193). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 4, 1 

212 (194). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 6, 4, 1 

218 (319). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 5, 4, 1 

219 (206). КУЗЬМИН Федор, Россия - 5, 7, 2 

223 (209). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 5, 4, 1 

226 (291). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 4, 3, 1 

232 (265). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 4, 1 

234 (221). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1 

254. ГУСЕВ Арсений, Россия - 3, 2, 1 

275 (239). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1 

288 (231). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1 

289 (235). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 1, 1 

293 (233). БАРАБАНОВ Кирилл, Беларусь - 3, 1, 1 

303 (322). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 2, 1, 1 

304 (320). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия - 2, 2, 1 

305 (318). КУИМОВ Филипп, Россия - 2, 1, 1 

307 (314). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1 

308 (315). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1 

311 (316). ИГОШИН Илья, Россия - 2, 1, 1 

312 (311). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 2, 1, 1 

322 (310). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 2, 1 

323 (309). ЗАИКИН Алан, Россия - 2, 1, 1 

332 (289). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1 

336 (293). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 1, 1 

358 (297). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 1, 1 

... 

369 (558). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1 

382 (343). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1 

385 (345). ТАРУТИН Павел, Россия - 0, 1, 1 

396 (346). САМСОНОВ Владислав, Россия - 0, 1, 1 

399 (493). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия - 0, 2, 1 

456 (505). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1 

492 (598). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 2, 1 

493 (599). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1 

533 (633). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 3, 1 

589 (441). СТУЛИЙ Максим, Россия - 0, 1, 1 

613 (473). ЖУКОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1 

626 (462). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 0, 2, 1 

687 (382). ПАНЧЕНКО Артем, Россия - 0, 1, 1 

Всего позиций - 693 

 

Спортсменки России, 

Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов

35. БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 127 очков, 7 турниров, 2 континента 

57 (75). НОСКОВА Яна, Россия - 62, 5, 2 

72 (70). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 39, 8, 2 

73 (71). ДОЛГИХ Мария, Россия - 38, 8, 2 

108 (107). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 14, 7, 2 

116 (114). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 13, 3, 3 

118. ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 12, 3, 2 

127 (123). БАРАНОВА Ольга, Россия - 9, 6, 2 

131 (126). БЛАЖКО Анна, Россия - 8, 3, 1 

132 (127). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 5, 2 

135 (1341). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 7, 6, 2 

165 (152). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 6, 3, 1 

167 (154). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 3, 1 

188 (197). НИКИТЧЕНКО Алина, Беларусь - 3, 3, 1 

207 (214). ПЕСОЦКАЯ Маргарита, Украина - 3, 2, 1 

208 (223). ОРЛОВСКАЯ Алина, Беларусь - 3, 4, 1 

215 (221). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 2, 1 

217 (192). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 4, 1 

218 (180). ТРИГОЛОС Дарья, Беларусь - 3, 4, 1 

220 (190). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 2, 1 

226 (187). ПАТЕЕВА Анна, Беларусь - 3, 3, 1 

242 (229). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 2, 4, 1 

... 

252 (323). РОССИХИНА Анна, Россия - 0, 1, 1 

262 (333). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1 

292 (369). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия - 0, 1, 1 

315 (398). ПАНАРИНА Мария, Россия - 0, 1, 1 

332 (414). АБАИМОВА Елена, Россия - 0, 1, 1 

335 (417). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 2, 1 

346 (420). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 3, 1 

360 (434). КАРПОВА Анна, Россия - 0, 1, 1 

383 (448). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия - 0, 1, 1 

435 (290). ИВАННИКОВА Анна, Россия - 0, 1, 1 

461 (367). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 0, 1, 1 

Всего позиций - 470

 

Источник: Григорий Давыдов - RusTT