Перед Северной Кореей... : Рейтинг ITTF world tour настольного тенниса
Соревнования в Пхеньяне (Северная Корея, 29 июля – 2 августа 2015 года, Challenge Series) с призовым фондом USD 30 тысяч могут быть отменены. Если этого не случится, то мир настольного тенниса получит одно из двух посланий. Северная Корея делает шаг к открытости – вот многочисленные фото с места события и вокруг него, вот интервью местных игроков с рассказами о жизни внутри страны.
Или же начался очередной раунд дипломатических торгов. Никаких снимков за пределами спортивного зала и тем более рассказов игроков о внутренних порядках. Типа, довольно и того, что Северная Корея решила принять ITTF world tour в Пхеньяне.
Предварительно изъявили желание здесь выступать гости шести стран: Китай (12), Сингапур (5), Швейцария (1), Сирия (2), США (1), Вьетнам (5), ну и местные северокорейские игроки (39) – всего 65 спортсменов настольного тенниса (35 мужчин и 30 женщин).
Турнир без каких-либо внутриполитических раскладов на грани срыва. Мало участников. Во-первых, навещать Пхеньян элементарно страшно. Можно и не вернуться, застряв в северокорейском "обезьяннике", дескать, шпиона поймали.
Во-вторых, есть недавний прецедент с 28-й летней Универсиадойв Кванджу (Южная Корея, 6-13 июля 2015 года), когда делегация Северной Кореи добросовестно сделала заявку на чуть более 100 спортсменов и чиновников, но перед самым вылетом всё отменилось.
Любые объяснения тут не работают.
Поскольку "единожды солгавши, кто тебе поверит" – нет доверия к источникам говорения. Есть и третья причина столь малочисленных гостей в Пхеньяне – местечко слишком одиозное, а когда вокруг недремлющий враг, то режим пропуска на территорию не самый легкий.
Кому-то, не исключено, и хотелось бы "экзотики".
Но впускать желательно проверенных товарищей. Причем, в количестве, что можно надежно проконтролировать. Отсюда ежегодный туристический поток в Северную Корею составляет хорошо, если 5-6 тысяч человек. Скажем, россиян с фотокамерами на шее в 2014 году здесь оказалось не более 200 – это по сообщению ТАСС со ссылкой на руководителя отдела пропаганды Государственного управления по туризму Ким Ён Ир (Северная Корея).
Один из последних художественных фильмом о разделенной судьбе одного корейского народа появился на мировых экранах в 2012 году. Повествование основано на реальных событиях 1991 года, когда женская сборная объеденной Кореи выиграла чемпионат мира по настольному теннису – обзор здесь и там жеесть ссылки на просмотр фильма в интернете.
Что-то вроде "красного уголка" с доской почета лучших северокорейских спортсменов – на этом фоне выступает Kim Jong, Северная Корея, чемпион мира по настольному теннису 2013 года в миксте. Портрет девушки можно увидеть на стене – верхний ряд и третья слева. Так же, но второй слева – партнер по миксту Kim Hyok Bong.
Этих чемпионов мира нет в заявке на ITTF world tour настольного тенниса в Пхеньяне (Северная Корея, 29 июля – 2 августа 2015 года, Challenge Series) – они на снимке внизу, после триумфального возвращения из Парижа-2013.
Фото - chosonsinbo.com и sports.qq.com.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Положение в рейтинге ITTF world tour
после Открытого чемпионата Южной Кореи, Super Series
(Инчхон, 1-5 июля 2015 года)
Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала
с призовым фондом 500 тысяч долларов США
должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах.
Начисление очковв трех сериях.
Super Series(сложный турнир): чемпион - 500 очков,
финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100,
за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25.
Major Series(средний турнир): чемпион - 200 очков,
финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25,
за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3.
Challenge Series(легкий турнир): чемпион - 100 очков,
финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13,
за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2.
Призовой фонд:
Super Series- от 220000 до 300000 долларов США
Major Series- $110000
Challenge Series- $35000 или $40000
МУЖЧИНЫ
Первые 16 спортсменов
1. MA Long, Китай - 1050 очков, 3 турнира, 2 континента
2 (7). JUNG Youngsik, Южная Корея - 900, 7, 3
3 (2). XU Xin, Китай - 800, 2, 1
4 (3). САМСОНОВ Владимир, Беларусь- 638, 4, 2
5 (4). YOSHIMURA Maharu, Япония - 638, 6, 2
6 (5). OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 2, 2
7 (6). ZHANG Jike, Китай - 500, 2, 2
8 (21). JOO Saehyuk, Южная Корея - 450, 3, 1
9 (8). FAN Zhendong, Китай - 400, 2, 1
10 (9). CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 325, 3, 1
11 (10). WONG Chun Ting, Гонконг - 303, 6, 2
12. FREITAS Marcos, Португалия - 300, 2, 1
13 (34). NIWA Koki, Япония - 300, 4, 2
14 (11). YAN An, Китай - 300, 2, 2
15. LEE Sangsu, Южная Корея - 290, 7, 2
16 (45). JANG Woojin, Южная Корея - 266, 7, 3
ЖЕНЩИНЫ
Первые 16 спортсменок
1. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония- 1000 очков, 9 турниров, 3 континента
2 (16). FUKUHARA Ai, Япония - 778, 7, 3
3 (2). CHEN Meng, Китай - 600, 2, 1
4 (3). SAMARA Elizabeta, Румыния - 550, 3, 2
5 (4). FENG Tianwei, Сингапур - 525, 4, 2
6 (5). LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1
7 (6). DING Ning, Китай - 500, 2, 1
8 (7). ZHU Yuling, Китай - 500, 2, 1
9 (8). JEON Jihee ^, Южная Корея - 466, 9, 3
10 (11). YANG Haeun, Южная Корея - 425, 7, 2
11 (9). LIU Shiwen, Китай - 400, 2, 1
12 (14). SEO Hyowon, Южная Корея - 391, 7, 2
13 (23). SHAN Xiaona ^, Германия - 388, 6, 2
14 (12). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 376, 6, 3
15 (10). HAN Ying ^, Германия - 375, 3, 2
16 (15). WAKAMIYA Misako, Япония - 339, 9, 3
Спортсмены России,
Украины, Белоруссии, Болгарии
4 (3). САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638 очков, 4 турнира, 2 континента
44 (37). СКАЧКОВ Кирилл, Россия- 88, 4, 2
46 (38). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия- 87, 6, 2
64 (58). ВЛАСОВ Григорий, Россия- 39, 6, 2
98 (79). ШИБАЕВ Александр, Россия- 25, 2, 1
106 (93). ПАЙКОВ Михаил, Россия- 16 4, 2
114 (103). KOU Lei, Украина - 13, 2, 1
122 (114). СМИРНОВ Алексей, Россия- 12, 4, 2
125 (117). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 10, 5, 2
144 (156). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 2, 1
168 (164). КУЗЬМИН Федор, Россия- 5, 5, 2
185 (180). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия- 3, 1, 1
188 (179). БУРОВ Вячеслав, Россия- 3, 3, 1
190 (206). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1
201 (203). ГУСЕВ Арсений, Россия- 3, 1, 1
205 (224). ЛАКЕЕВ Василий, Россия- 3, 1, 1
223 (217). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1
235 (250). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1
238 (236). ЧЕРНОВ Константин, Россия- 2, 1, 1
245 (232). ГАДИЕВ Вильдан, Россия- 2, 2, 1
248 (252). ИГОШИН Илья, Россия- 2, 1, 1
249 (251). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1
250 (240). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1
251 (233). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия- 2, 1, 1
252 (231). КУИМОВ Филипп, Россия- 2, 1, 1
255 (264). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия- 2, 1, 1
257 (229). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия- 2, 1, 1
265 (244). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 2, 2, 1
266 (261). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 1, 1
267 (241). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 2, 3, 1
268 (243). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия- 2, 1, 1
274 (254). ЗАИКИН Алан, Россия- 2, 1, 1
275 (255). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 1, 1
...
333 (314). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия- 0, 1, 1
347 (290). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария- 0, 2, 1
372 (324). ИСМАИЛОВ Саади, Россия- 0, 1, 1
372 (388). КИСЕЛЕВ Максим, Россия- 0, 1, 1
472 (576). ПАНЧЕНКО Артем, Россия- 0, 1, 1
484 (449). ПЕТРУХИН Евгений, Россия- 0, 1, 1
510 (313). САМСОНОВ Владислав, Россия- 0, 1, 1
523 (538). ШВЕЦ Кирилл, Россия- 0, 2, 1
531 (481). СТУЛИЙ Максим, Россия- 0, 1, 1
560 (370). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия- 0, 1, 1
572 (539). ЯРУШИН Никита, Россия- 0, 1, 1
582 (298). ЖИДКОВ Илья, Россия- 0, 1, 1
585 (466). ЖУКОВ Алексей, Россия- 0, 1, 1
Всего позиций - 588
Спортсменки России,
Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов
33 (30). БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 115 очков, 5 турниров, 2 континента
64 (59). ДОЛГИХ Мария, Россия- 35, 6, 2
67 (61). НОСКОВА Яна, Россия- 34, 4, 2
94 (82). ЕРМАКОВА Ирина, Россия- 13, 2, 2
98 (90). МИХАЙЛОВА Полина, Россия- 11, 6, 2
99 (88). ПРОХОРОВА Юлия, Россия- 11, 5, 2
105 (96). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 4, 2
109 (99). ТРОШНЕВА Елена, Россия- 7, 5, 2
115 (112). БАРАНОВА Ольга, Россия- 6, 5, 2
126 (109). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 2, 1
131 (107). ТИХОМИРОВА Анна, Россия- 6, 2, 2
134 (126). БЛАЖКО Анна, Россия- 5, 2, 1
147 (144). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 3, 1
153 (171). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 1, 1
159 (147). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия- 3, 2, 1
161. КУЛИКОВА Ольга, Россия- 3, 1, 1
184 (190). ГУСЕВА Екатерина, Россия- 2, 2, 1
...
200 (373). АБАИМОВА Елена, Россия- 0, 1, 1
237 (295). ЧЕРНОВА Дарья, Россия- 0, 1, 1
263 (216). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия- 0, 1, 1
278 (276). ИВАННИКОВА Анна, Россия- 0, 1, 1
288 (362). КАРПОВА Анна, Россия- 0, 1, 1
303 (386). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия- 0, 1, 1
327 (208). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия- 0, 1, 1
343 (253). ПАНАРИНА Мария, Россия- 0, 1, 1
359 (292). РОССИХИНА Анна, Россия- 0, 1, 1
360 (351). САБИТОВА Валентина, Россия- 0, 2, 1
377 (367). ТИМИНА Яна, Нидерланды- 0, 1, 1
Всего позиций - 394
Источник: Григорий Давыдов - RusTT