7 мин.

Положение в рейтинге ITTF world tour настольного тенниса перед Австралией-2015

Россияне пропускают соревнования в Австралии (Голд-Кост, 3-7 июня) и также не стали посещать турнир мировой серии ITTF world tour настольного тенниса на Филиппинах (27-31 мая) – это Challenge Series с призовыми фондами по 40 тысяч американских долларов. 

В каждом случае фаворитами являются теннисисты Японии – они мобильны, активны, всякий раз делегация насчитывает не менее 20 спортсменов настольного тенниса. 

Разгадка простая. 

Японский административный центр префектуры Хёго, что на острове Хонсю принимает ITTF world tour (Кобе, 24-28 июня) – это уже Super Series, призовой фонд составляет USD 220 тысяч. 

Турнир начнется спустя две недели после Австралии и вот к этим стартам лучше быть готовым заранее. Тут ожидается китайский десант из 12 сильнейших игроков. И сюда же планируют выехать около десяти россиян. 

Здесь совсем другие очки. 

Другой уровень конкуренции. Тем не менее, соревнования на Филиппинах и в Австралии помогут отдельным японским игрокам укрепить свои позиции в мировой серии. Как это уже сделала №6 Ishikawa Kasumi, Япония – вошла в группу лидеров перед Австралией за счет победы на Филиппинах

 

ITTF world tour настольного тенниса Австралии (Голд-Кост, 3-7 июня 2015 года, Challenge Series) с призовым фондом 40 тысяч американских долларов: личные, парные турниры и молодежные соревнования до 21 года. 

Фото

- ITTF /

facebook.com

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Положение в рейтинге ITTF world tour

после Открытого чемпионата Филиппин, Challenge Series

(Филиппины, 27-31 мая 2015 года )

Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала 

с призовым фондом 500 тысяч долларов США 

должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах. 

 

Начисление очков в трех сериях. 

Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков, 

финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100, 

за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25. 

Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков, 

финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25, 

за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3. 

Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков, 

финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13, 

за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2. 

Призовой фонд:

Super Series - от 220000 до 300000 долларов США 

Major Series - $110000 

Challenge Series - $35000 или $40000 

 

МУЖЧИНЫ

Первые 16 спортсменов

1. MA Long, Китай - 1000 очков, 2 турнира, 2 континента 

2. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638, 4, 2 

3. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 2, 2 

4. ZHANG Jike, Китай - 500, 2, 2 

5. YOSHIMURA Maharu, Япония - 313, 4, 1 

6. CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 300, 2, 1 

7. FREITAS Marcos, Португалия - 300, 2, 1 

8. XU Xin, Китай - 300, 1, 1 

9. JUNG Youngsik, Южная Корея - 275, 4, 2 

10. WONG Chun Ting, Гонконг - 203, 5, 2 

11. FAN Zhendong, Китай - 200, 1, 1 

12. YAN An, Китай - 200, 1, 1 

13. LI Ping ^, Катар - 176, 6, 2 

14. FILUS Ruwen, Германия - 175, 4, 2 

15. LEE Sangsu, Южная Корея - 165, 5, 2 

16. GARDOS Robert, Австрия - 150, 3, 2 

 

ЖЕНЩИНЫ

Первые 16 спортсменок

1. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 644 очков, 6 турниров, 2 континента 

2. SAMARA Elizabeta, Румыния - 525, 2, 2 

3. FENG Tianwei, Сингапур - 500, 3, 2 

4. LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1 

5. HAN Ying ^, Германия - 375, 3, 2 

6. YANG Haeun, Южная Корея - 325, 4, 2 

7 (8). JEON Jihee ^, Южная Корея - 316, 6, 2 

8 (7). SOLJA Petrissa, Германия - 313, 3, 2 

9. DING Ning, Китай - 300, 1, 1 

10 (24). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 213, 3, 2 

11 (10). GU Ruochen, Китай - 200, 1, 1 

12 (11). LIU Shiwen, Китай - 200, 1, 1 

13 (12). ZHU Yuling, Китай - 200, 1, 1 

14 (13). SEO Hyowon, Южная Корея - 191, 5, 2 

15 (14). WAKAMIYA Misako, Япония - 186, 6, 2 

16 (15). HIRANO Sayaka, Япония - 168, 6, 2 

 

Спортсмены России, 

Украины, Белоруссии, Болгарии

2. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638 очков, 4 турнира, 2 континента 

30 (29). СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 88, 4, 2 

38 (37). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 62, 5, 2 

71 (69). ШИБАЕВ Александр, Россия - 25, 2, 1 

89 (84). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 16 4, 2 

90 (85). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 14, 5, 2 

96 (90). KOU Lei, Украина - 13, 2, 1 

104 (97). СМИРНОВ Алексей, Россия - 12, 4, 2 

106 (98). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 10, 5, 2 

142 (129). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 2, 1 

155 (143). КУЗЬМИН Федор, Россия - 5, 4, 2 

169 (164). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 1, 1 

172 (166). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1 

184 (162). ГУСЕВ Арсений, Россия - 3, 1, 1 

188 (167). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1 

198 (177). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1 

205 (185). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 1, 1 

212 (193). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 2, 1, 1 

214 (187). КУИМОВ Филипп, Россия - 2, 1, 1 

215 (188). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 2, 2, 1 

216 (208). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1 

217 (189). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 2, 1, 1 

220 (201). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 1, 1 

221 (195). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1 

222 (219). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 2, 3, 1 

223 (199). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 2, 1, 1 

228 (197). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия - 2, 1, 1 

229 (204). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 2, 2, 1 

235 (209). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1 

236 (210). ИГОШИН Илья, Россия - 2, 1, 1 

239 (213). ЗАИКИН Алан, Россия - 2, 1, 1 

240 (214). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 1, 1 

248 (215). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 1, 1 

... 

270 (358). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1 

282 (348). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 2, 1 

292 (343). САМСОНОВ Владислав, Россия - 0, 1, 1 

293 (344). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1 

336 (457). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 1, 1 

359 (237). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия - 0, 1, 1 

391 (251). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1 

427 (393). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 0, 1, 1 

444 (409). ЖУКОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1 

459 (418). СТУЛИЙ Максим, Россия - 0, 1, 1 

515 (439). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 2, 1 

516 (440). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1 

545 (507). ПАНЧЕНКО Артем, Россия - 0, 1, 1 

Всего позиций - 550 

 

Спортсменки России, 

Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов

25 (23). БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 115 очков, 5 турниров, 2 континента 

57 (56). ДОЛГИХ Мария, Россия - 35, 5, 2 

60 (58). НОСКОВА Яна, Россия - 34, 4, 2 

79 (78). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 13, 2, 2 

84. МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 11, 5, 1 

85 (83). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 11, 5, 2 

91 (86). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 4, 2 

95 (91). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 7, 5, 2 

98 (97). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 6, 1, 1 

104 (101). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 2, 1 

107 (102). БАРАНОВА Ольга, Россия - 6, 5, 2 

121 (120). БЛАЖКО Анна, Россия - 5, 2, 1 

131 (127). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 3, 1 

151 (139). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 2, 1 

154 (142). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 3, 1, 1 

158 (145). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 1, 1 

176 (160). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 2, 2, 1 

... 

191 (257). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия - 0, 1, 1 

203 (253). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 0, 1, 1 

259 (221). РОССИХИНА Анна, Россия - 0, 1, 1 

262 (224). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1 

299 (282). ИВАННИКОВА Анна, Россия - 0, 1, 1 

306 (195). ПАНАРИНА Мария, Россия - 0, 1, 1 

318 (294). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 1, 1 

329 (305). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 2, 1 

334 (310). КАРПОВА Анна, Россия - 0, 1, 1 

346 (289). Абаимова Елена, Россия - 0, 1, 1 

368 (344). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия - 0, 1, 1 

Всего позиций - 372

 

Источник: Григорий Давыдов - RusTT