Гран-при Италии. Квалификация. Феттель выиграл первую поул-позицию в карьере, Ковалайнен – второй, Уэббер – третий, все результаты
Гран-при Италии. Квалификация Монца, Аутодромо Национале 13 сентября 2008 года
1 |
Себастьян Феттель | «Торо Россо» | 1.35,464 | 1.35,837 | 1.37,555 |
2 | Хейкки Ковалайнен | «Макларен» | 1.35,214 | 1.35,843 | 1.37,631 |
3 | Марк Уэббер | «Ред Булл» | 1.36,001 | 1.36,305 | 1.38,117 |
4 | Себастьян Бурдэ | «Торо Россо» | 1.35,543 | 1.36,175 | 1.38,445 |
5 | Нико Росберг | «Уильямс» | 1.35,485 | 1.35,898 | 1.38,767 |
6 | Фелипе Масса | «Феррари» | 1.35,536 | 1.36,676 | 1.38,894 |
7 | Ярно Трулли | «Тойота» | 1.35,906 | 1.36,008 | 1.39,152 |
8 | Фернандо Алонсо | «Рено» | 1.36,297 | 1.36,518 | 1.39,751 |
9 | Тимо Глок | «Тойота» | 1.35,727 | 1.36,525 | 1.39,787 |
10 | Ник Хайдфельд | «БМВ-Заубер» | 1.35,709 | 1.36,626 | 1.39,906 |
11 | Роберт Кубица | «БМВ-Заубер» | 1.35,553 | 1.36,697 | |
12 | Джанкарло Физикелла | «Форс-Индия» | 1.36,280 | 1.36,698 | |
13 | Дэвид Култхард | «Ред Булл» | 1.36,485 | 1.37,284 | |
14 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.35,965 | 1.37,522 | |
15 | Льюис Хэмилтон | «Макларен» | 1.35,394 | 1.39,625 | |
16 | Рубенс Баррикелло | «Хонда» | 1.36,510 | ||
17 | Нельсон Пике-младший | «Рено» | 1.36,630 | ||
18 | Казуки Накадзима | «Уильямс» | 1.36,653 | ||
19 | Дженсон Баттон | «Хонда» | 1.37,006 | ||
20 | Адриан Сутиль | «Форс-Индия» | 1.37,417 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем