Гран-при Японии. Хэмилтон и Алонсо стартуют с первого ряда, Райкконен и Масса – со второго
1 | Хэмилтон | Макларен | 1.25,489 | 1.24,753 | 1.25,368 |
2 | Алонсо | Макларен | 1.25,379 | 1.24,806 | 1.25,438 |
3 | Райкконен | Феррари | 1.25,390 | 1.24,988 | 1.25,516 |
4 | Масса | Феррари | 1.25,359 | 1.25,049 | 1.25,765 |
5 | Хайдфельд | БМВ-Заубер | 1.25,971 | 1.25,248 | 1.26,505 |
6 | Росберг | Уильямс | 1.26,579 | 1.25,816 | 1.26,728 |
7 | Баттон | Хонда | 1.26,614 | 1.25,454 | 1.26,913 |
8 | Уэббер | Ред Булл | 1.25,970 | 1.25,535 | 1.26,914 |
9 | Феттель | Торо Россо | 1.26,025 | 1.25,909 | 1.26,973 |
10 | Кубица | БМВ-Заубер | 1.26,300 | 1.25,530 | 1.27,225 |
11 | Физикелла | Рено | 1.26,909 | 1.26,033 | |
12 | Ковалайнен | Рено | 1.27,223 | 1.26,232 | |
13 | Култхард | Ред Булл | 1.26,904 | 1.26,247 | |
14 | Трулли | Тойота | 1.26,711 | 1.26,253 | |
15 | Лиуцци | Торо Россо | 1.27,234 | 1.26,948 | |
16 | Р.Шумахер | Тойота | 1.27,191 | ||
17 | Баррикелло | Хонда | 1.27,323 | ||
18 | Вурц | Уильямс | 1.27,454 | ||
19 | Дэвидсон | Супер Агури | 1.27,564 | ||
20 | Зутил | Спайкер | 1.28,628 | ||
21 | Сато | Супер Агури | 1.28,792 | ||
22 | Ямамото | Спайкер | 1.29,668 | ||
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости