Команды
Название | Тренер | Первая игра | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| Мирча Луческу | 1909 | 183.2 | 75.6 | 27 | |
| Зоран Миркович | 1919 | 187.4 | 81.1 | 26.3 | |
| Мурат Якин | 1895 | 184.9 | 80.6 | 26.9 | |
| Юлиан Нагельсманн | 1900 | 185 | 78.3 | 26.4 | |
| Златко Далич | 1912 | 183.8 | 77.3 | 28.2 | |
| Дидье Дешам | 1919 | 185 | 78.5 | 26.6 | |
| Ральф Рангник | 1904 | 182.7 | 78 | 27.5 | |
| Роналд Куман | 1889 | 185.3 | 75.9 | 27 | |
| Иван Гашек | 1901 | 184.2 | 77.2 | 27.1 | |
| Сергей Ребров | 1991 | 183.6 | 75.2 | 25.9 | |
| Франческо Кальцона | 1993 | 185.1 | 77.5 | 28.1 | |
| Роберто Мартинес | 1914 | 181.9 | 75.1 | 26.8 | |
| Винченцо Монтелла | 1923 | 184.3 | 76.4 | 26.2 | |
| Марко Росси | 1901 | 183.9 | 76.2 | 27.9 | |
| Брайан Ример | 1889 | 186 | 76.9 | 26.4 | |
| Ян Урбан | 1919 | 184.2 | 75.8 | 27.8 | |
| Стив Кларк | 1873 | 184 | 73.8 | 28 | |
| Томас Тухель | 1863 | 183.9 | 77.5 | 26.7 | |
| Силвиньо | 1930 | 183 | 75.1 | 27.7 | |
| Вилли Саньоль | 1990 | 183 | 75.8 | 26.5 | |
| Луис де ла Фуэнте | 1913 | 181.5 | 75.5 | 26.4 | |
| Дженнаро Гаттузо | 1898 | 184.6 | 77.7 | 26.1 | |
| Руди Гарсия | 1895 | 184.8 | 74.2 | 27.2 | |
| Матьяж Кек | 1920 | 185.1 | 78.1 | 27.2 |






















