Статистика
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ламин Ямаль | Нападающий | 7 | 507 | 4 | 126.80 |
2 | Хави Симонс | Полузащитник | 6 | 457 | 3 | 152.30 |
3 | Оркун Кекчю | Полузащитник | 4 | 222 | 2 | 111.00 |
4 | Арда Гюлер | Полузащитник | 5 | 342 | 2 | 171.00 |
5 | Дани Ольмо | Полузащитник | 6 | 431 | 2 | 215.50 |
6 | Йозуа Киммих | Полузащитник | 5 | 480 | 2 | 240.00 |
7 | Фабиан Руис | Полузащитник | 6 | 543 | 2 | 271.50 |
8 | Мишель Эбишер | Полузащитник | 5 | 478 | 2 | 239.00 |
9 | Ремо Фройлер | Полузащитник | 5 | 459 | 2 | 229.50 |
10 | Деннис Ман | Нападающий | 4 | 266 | 2 | 133.00 |
11 | Микель Ойарсабаль | Нападающий | 7 | 196 | 1 | 196.00 |
12 | Флориан Гриллич | Полузащитник | 4 | 196 | 1 | 196.00 |
13 | Марк Кукурелья | Защитник | 6 | 546 | 1 | 546.00 |
14 | Нико Уильямс | Нападающий | 6 | 496 | 1 | 496.00 |
15 | Педри | Полузащитник | 4 | 190 | 1 | 190.00 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Голевые передачи
МИН/П:Минуты/голевые передачи