+8 21 марта 2018, 18:03 Экспрессы на НБА 21.03 15+/25- ROI: 0.13 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +518 у.е. Средний коэффициент: 3.68
+1 20 марта 2018, 10:47 Экспресс на НБА 20.03 15+/24- ROI: 0.16 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +618 у.е. Средний коэффициент: 3.68
+7 19 марта 2018, 19:36 Экспресс на НБА 19.03 15+/22- ROI: 0.22 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +818 у.е. Средний коэффициент: 3.66
+7 19 марта 2018, 10:11 Экспресс на футбол 19.03 15+/22- ROI: 0.22 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +818 у.е. Средний коэффициент: 3.66
+6 18 марта 2018, 16:08 Экспресс на НБА 18.03 14+/20- ROI: 0.22 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +746 у.е. Средний коэффициент: 3.59
+8 18 марта 2018, 11:23 Экспрессы на футбол 18.03 14+/20- ROI: 0.22 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +746 у.е. Средний коэффициент: 3.59
0 17 марта 2018, 18:21 Экспресс на НБА 17.03 13+/18- ROI: 0.27 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +848 у.е. Средний коэффициент: 3.58
+7 17 марта 2018, 12:45 Экспрессы на футбол 17.03 13+/18- ROI: 0.27 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +848 у.е. Средний коэффициент: 3.58
+7 16 марта 2018, 08:51 Экспрессы на футбол и НБА 16.03 12+/17- ROI: 0.28 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +809 у.е. Средний коэффициент: 3.61
+2 15 марта 2018, 09:35 Экспрессы на футбол и НБА 15.03 11+/16- ROI: 0.13 Прибыль при ставке 100 у.е. на каждый двойник: +625 у.е. Средний коэффициент: 3.59