9 мин.

Результаты Зимних Олимпийских игр от 16.02.2022 г. (часть 1)

Результаты Зимних Олимпийских игр от 16.02.2022 г. (часть 1):

Биатлон. Женщины. 4 x 6 км. Эстафета

(ЗОЛОТО) Швеция - 1:11:03.9, 0+6 (0+1 0+5)

(Линн Перссон, 0+1 (0+0 0+1)

Мона Брорссон, 0+0 (0+0 0+0)

Ханна Эберг, 0+4 (0+1 0+3)

Эльвира Эберг, 0+1 (0+0 0+1))

(СЕРЕБРО) Россия - 1:11:15.9, +12.0, 1+7 (0+2 1+5)

(Ирина Казакевич, 0+2 (0+1 0+1)

Кристина Резцова, 0+1 (0+1 0+0)

Светлана Миронова, 1+3 (0+0 1+3)

Ульяна Нигматуллина, 0+1 (0+0 0+1))

(БРОНЗА) Германия - 1:11:41.3, +37.4, 0+6 (0+1 0+5)

(Ванесса Фойгт, 0+0 (0+0 0+0)

Ванесса Хинц, 0+2 (0+0 0+2)

Франциска Пройс, 0+2 (0+0 0+2)

Денизе Херрман, 0+2 (0+1 0+1))

4. Норвегия - 1:11:54.6, +50.7, 2+8 (0+3 2+5)

(Каролин Оффигстад Кноттен, 0+0 (0+0 0+0)

Тириль Экхофф, 2+5 (0+2 2+3)

Ида Льен, 0+1 (0+0 0+1)

Марте Рёйселанд, 0+2 (0+1 0+1))

5. Италия - 1:12:37.0, +1:33.1, 0+5 (0+1 0+4)

(Лиза Виттоцци, 0+2 (0+1 0+1)

Доротея Вирер, 0+0 (0+0 0+0)

Самуэла Комола, 0+1 (0+0 0+1)

Федерика Санфилиппо, 0+2 (0+0 0+2))

6. Франция - 1:13:16.9, +2:13.0, 2+10 (1+5 1+5)

(Анаис Бескон, 0+1 (0+0 0+1)

Анаис Шевалье-Буше, 1+4 (1+3 0+1)

Жюстин Бреза-Буше, 0+2 (0+2 0+0)

Жулия Симон, 1+3 (0+0 1+3))

7. Украина - 1:14:04.1, +3:00.2, 1+6 (1+3 0+3)

(Ирина Петренко, 0+0 (0+0 0+0)

Юлия Джима, 1+6 (1+3 0+3)

Анастасия Меркушина, 0+0 (0+0 0+0)

Елена Билосюк, 0+0 (0+0 0+0))

8. Чехия - 1:14:06.0, +3:02.1, 1+8 (0+1 1+7)

(Ева Кристейн-Пускарчикова, 0+2 (0+0 0+2)

Маркета Давидова, 0+1 (0+0 0+1)

Джессика Ислова, 0+2 (0+1 0+1)

Луция Харватова, 1+3 (0+0 1+3))

9. Австрия - 1:15:07.6, +4:03.7, 3+7 (2+4 1+3)

(Дуня Здоуц, 0+0 (0+0 0+0)

Лиза Тереза Хаузер, 0+1 (0+1 0+0)

Анна Юппе, 2+3 (2+3 0+0)

Катарина Иннерхофер, 1+3 (0+0 1+3))

10. Канада - 1:15:34.3, +4:30.4, 0+8 (0+2 0+6)

(Эмма Ландер, 0+2 (0+1 0+1)

Меган Бэнкс, 0+3 (0+0 0+3)

Эмили Диксон, 0+3 (0+1 0+2)

Сара Бодри, 0+0 (0+0 0+0))

11. США - 1:15:51.3, +4:47.4, 2+9 (0+2 2+7)

(Сюзан Данкли, 0+0 (0+0 0+0)

Клэр Игэн, 1+5 (0+2 1+3)

Дидра Ирвин, 1+3 (0+0 1+3)

Джоанн Рид, 0+1 (0+0 0+1))

12. Китай - 1:16:11.5, +5:07.6, 1+5 (0+0 1+5)

(Тан Цзялинь, 0+1 (0+0 0+1)

Чу Юаньмэн, 0+1 (0+0 0+1)

Юйхуань Дин, 1+3 (0+0 1+3)

Фаньци Мэн, 0+0 (0+0 0+0))

13. Беларусь - 1:16:34.4, +5:30.5, 5+16 (0+5 5+11)

(Ирина Лещенко, 0+2 (0+0 0+2)

Динара Алимбекова, 1+3 (0+0 1+3)

Елена Кручинкина, 3+6 (0+3 3+3)

Анна Сола, 1+5 (0+2 1+3))

14. Польша - 1:17:12.1, +6:08.2, 1+10 (1+5 0+5)

(Моника Хойниш-Старега, 0+3 (0+2 0+1)

Камила Жук, 1+4 (1+3 0+1)

Кинга Збылут, 0+3 (0+0 0+3)

Анна Мака, 0+0 (0+0 0+0))

15. Эстония - Круг, 5+13 (3+7 2+6)

(Регина Оя, 0+4 (0+1 0+3)

Тюли Томингас, 2+5 (0+2 2+3)

Сюзан Кюэльм, 0+1 (0+1 0+0)

Йоханна Талихярм, 3+3 (3+3 0+0))

16. Финляндия - Круг, 2+6 (0+3 2+3)

(Суви Минккинен, 0+0 (0+0 0+0)

Мари Эдер, 0+0 (0+0 0+0)

Эрика Яэнкаэ, 2+4 (0+1 2+3)

Анастасия Киннунен, 0+2 (0+2))

17. Япония - Круг, 2+12 (0+4 2+8)

(Фуюко Татидзаки, 0+3 (0+1 0+2)

Сари Маэда, 0+3 (0+0 0+3)

Асука Хатисука, 2+3 (0+0 2+3)

Юри Танака, 0+3 (0+3))

18. Болгария - Круг, 1+7 (0+2 1+5)

(Милена Тодорова, 0+2 (0+1 0+1)

Мария Здравкова, 1+3 (0+0 1+3)

Лора Христова, 0+2 (0+1 0+1)

Даниэла Кадева)

19. Словакия - Круг, 2+12 (2+7 0+5)

(Ивона Фиалкова, 0+3 (0+1 0+2)

Генриета Горватова, 0+5 (0+3 0+2)

Вероника Махиньякова, 2+4 (2+3 0+1))

Паулина Фиалкова)

- Швейцария - DNF, 0+3 (0+2 0+1)

(Ирен Кадуриш, 0+3 (0+2 0+1)

Лена Хекки

Селина Гаспарин

Эми Басерга)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 1-я попытка

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) - 53.92

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 53.94, +0.02

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) - 53.98, +0.06

4. Лоик Мейар (Швейцария) - 54.22, +0.30

5. Линус Штрассер (Германия) - 54.25, +0.33

6. Клеман Ноэль (Франция) - 54.30, +0.38

7. Михаэль Матт (Австрия) - 54.36, +0.44

8. Томмазо Сала (Италия) - 54.37, +0.45

9. Алберт Попов (Болгария) - 54.62, +0.70

10. Александр Хорошилов (Россия) - 54.63, +0.71

11. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) - 54.72, +0.80

12. Джулиано Раццоли (Италия) - 54.79, +0.87

13. Даниэль Юле (Швейцария) - 55.06, +1.14

14. Атле Ли Макграт (Норвегия) - 55.08, +1.16

15. Алексис Пинтюро (Франция) - 55.12, +1.20

16. Дэйв Райдинг (Великобритания) - 55.13, +1.21

17. Алекс Винатцер (Италия) - 55.39, +1.47

18. Самуэл Колега (Хорватия) - 55.54, +1.62

19. Лука Эрни (Швейцария) - 55.63, +1.71

20. Камен Златков (Болгария) - 55.66, +1.74

21. Филип Зубчич (Хорватия) - 55.79, +1.87

22. Эрик Рид (Канада) - 55.90, +1.98

23. Александер Шмид (Германия) - 55.95, +2.03

24. Арман Маршан (Бельгия) - 56.13, +2.21

25. Марко Шварц (Австрия) - 56.26, +2.34

26. Матей Видович (Хорватия) - 56.57, +2.65

27. Дрис ван ден Брукке (Бельгия) - 56.77, +2.85

28. Барнабаш Сёллёш (Израиль) - 56.83, +2.91

29. Чун Дон Хюн (Южная Корея) - 56.85, +2.93

30. Михал Ясичек (Польша) - 57.40, +3.48

31. Александр Андриенко (Россия) - 57.47, +3.55

32. Адам Зампа (Словакия) - 57.76, +3.84

33. Андреас Зампа (Словакия) - 58.06, +4.14

34. Денни Джепа (Албания) - 58.32, +4.40

35. Эмир Локмич (Босния и Герцеговина) - 58.86, +4.94

36. Яннис Антониу (Греция) - 59.48, +5.56

37. Мишел Маседо (Бразилия) - 59.88, +5.96

38. Каспер Дюрбюе (Дания) - 1:01.38, +7.46

39. Александру Стефан Стефанеску (Румыния) - 1:01.72, +7.80

40. Мартон Кекеши (Венгрия) - 1:01.85, +7.93

41. Сосо Джапаридзе (Грузия) - 1:02.02, +8.10

42. Ричардсон Виано (Гаити) - 1:02.25, +8.33

43. Захар Кучин (Казахстан) - 1:03.68, +9.76

44. Альбин Тахири (Косово) - 1:04.01, +10.09

45. Никола Занон (Таиланд) - 1:05.71, +11.79

46. Рикарду Бранкал (Португалия) - 1:06.24, +12.32

47. Сесар Арнук (Ливан) - 1:07.05, +13.13

48. Матье Ноймюллер (Мадагаскар) - 1:07.90, +13.98

49. Маттео Гатти (Сан-Марино) - 1:08.52, +14.60

50. Эльдар Салихович (Черногория) - 1:09.61, +15.69

51. Уильям Флаэрти (Пуэрто-Рико) - 1:09.86, +15.94

52. Йоанн Гонсалвеш Гутт (Восточный Тимор) - 1:15.48, +21.56

- Луис Мулен-Шульте (Австралия) - DNF

- Томас Биркнер де Мигель (Аргентина) - DNF

- Мануэль Феллер (Австрия) - DNF

- Сам Мас (Бельгия) - DNF

- Тревор Филп (Канада) - DNF

- Сюй Минфу (Китай) - DNF

- Чжан Янмин (Китай) - DNF

- Мичаель Поэттос (Колумбия) - DNF

- Янно Куюмджан (Кипр) - DNF

- Ян Забистран (Чехия) - DNF

- Крыштоф Крызль (Чехия) - DNF

- Тормис Лайне (Эстония) - DNF

- Юлиан Раухфус (Германия) - DNF

- Билли Мэджор (Великобритания) - DNF

- Хау Цен Адриан Юн (Гонконг) - DNF

- Стурла Снайр Сноррасон (Исландия) - DNF

- Ариф Мохд Кхан (Индия) - DNF

- Ёхэи Кояма (Япония) - DNF

- Максим Гордеев (Киргизия) - DNF

- Микс Звейниекс (Латвия) - DNF

- Андрей Друкаров (Литва) - DNS

- Матьё Ош (Люксембург) - DNF

- Джеффри Уэбб (Малайзия) - DNF

- Лукас Бротхен (Норвегия) - DNF

- Мухаммад Карим (Пакистан) - DNF

- Аса Миллер (Филиппины) - DNF

- Павел Пыяс (Польша) - DNF

- Иван Кузнецов (Россия) - DNF

- Жан Краньец (Словения) - DNF

- Жоаким Саларич (Испания) - DNF

- Кристоффер Якобсен (Швеция) - DNF

- Хо Пин-Цзюй (Китайский Тайбэй) - DNF

- Беркин Уста (Турция) - DNF

- Иван Ковбаснюк (Украина) - DNF

- Люк Уинтерс (США) - DNF

- Камиль Тухтаев (Узбекистан) - DSQ

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

(ЗОЛОТО) Клеман Ноэль (Франция) - 1:44.09, 49.79

(СЕРЕБРО) Йоханнес Штрольц (Австрия) - 1:44.70, +0.61, 50.78

(БРОНЗА) Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) - 1:44.79, +0.70, 50.81

4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) - 1:44.88, +0.79, 50.94

5. Лоик Мейар (Швейцария) - 1:44.89, +0.80, 50.67

6. Даниэль Юле (Швейцария) - 1:44.95, +0.86, 49.89

7. Линус Штрассер (Германия) - 1:45.02, +0.93, 50.77

8. Джулиано Раццоли (Италия) - 1:45.05, +0.96, 50.26

9. Алберт Попов (Болгария) - 1:45.15, +1.06, 50.53

10. Александр Хорошилов (Россия) - 1:45.17, +1.08, 50.54

11. Томмазо Сала (Италия) - 1:45.37, +1.28, 51.00

12. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) - 1:45.47, +1.38, 50.75

13. Дэйв Райдинг (Великобритания) - 1:45.57, +1.48, 50.44

14. Лука Эрни (Швейцария) - 1:45.83, +1.74, 50.20

15. Самуэл Колега (Хорватия) - 1:45.96, +1.87, 50.42

16. Алексис Пинтюро (Франция) - 1:46.15, +2.06, 51.03

17. Марко Шварц (Австрия) - 1:46.61, +2.52, 50.35

18. Филип Зубчич (Хорватия) - 1:46.68, +2.59, 50.89

19. Александер Шмид (Германия) - 1:47.03, +2.94, 51.08

20. Матей Видович (Хорватия) - 1:47.36, +3.27, 50.79

21. Чун Дон Хюн (Южная Корея) - 1:47.69, +3.60, 50.84

22. Арман Маршан (Бельгия) - 1:47.85, +3.76, 51.72

23. Барнабаш Сёллёш (Израиль) - 1:48.71, +4.62, 51.88

24. Эрик Рид (Канада) - 1:49.10, +5.01, 53.20

25. Адам Зампа (Словакия) - 1:51.01, +6.92, 53.25

26. Александр Андриенко (Россия) - 1:51.17, +7.08, 53.70

27. Эмир Локмич (Босния и Герцеговина) - 1:52.80, +8.71, 53.94

28. Денни Джепа (Албания) - 1:53.28, +9.19, 54.96

29. Яннис Антониу (Греция) - 1:54.29, +10.20, 54.81

30. Каспер Дюрбюе (Дания) - 1:57.27, +13.18, 55.89

31. Атле Ли Макграт (Норвегия) - 1:57.35, +13.26, 1:02.27

32. Сосо Джапаридзе (Грузия) - 1:57.89, +13.80, 55.87

33. Мартон Кекеши (Венгрия) - 1:57.97, +13.88, 56.12

34. Ричардсон Виано (Гаити) - 1:59.99, +15.90, 57.74

35. Александру Стефан Стефанеску (Румыния) - 2:00.42, +16.33, 58.70

36. Захар Кучин (Казахстан) - 2:02.66, +18.57, 58.98

37. Альбин Тахири (Косово) - 2:02.94, +18.85, 58.93

38. Сесар Арнук (Ливан) - 2:05.42, +21.33, 58.37

39. Рикарду Бранкал (Португалия) - 2:06.31, +22.22, 1:00.07

40. Никола Занон (Таиланд) - 2:07.95, +23.86, 1:02.24

41. Матье Ноймюллер (Мадагаскар) - 2:10.78, +26.69, 1:02.88

42. Эльдар Салихович (Черногория) - 2:11.82, +27.73, 1:02.21

43. Маттео Гатти (Сан-Марино) - 2:11.93, +27.84, 1:03.41

44. Уильям Флаэрти (Пуэрто-Рико) - 2:12.43, +28.34, 1:02.57

45. Йоанн Гонсалвеш Гутт (Восточный Тимор) - 2:24.67, +40.58, 1:09.19

- Михаэль Матт (Австрия) - DNF, DNF

- Дрис ван ден Брукке (Бельгия) - DNF, DNF

- Мишел Маседо (Бразилия) - DNF, DNF

- Камен Златков (Болгария) - DNF, DNF

- Алекс Винатцер (Италия) - DNF, DNF

- Михал Ясичек (Польша) - DSQ, DSQ

- Андреас Зампа (Словакия) - DNF, DNF

Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Канада - США 7:6

Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Швейцария - Южная Корея 8:4

Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Китай - Великобритания 8:4

Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Китай - Швейцария 6:5

Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Великобритания - Россия 8:6

Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Италия - Дания 10:3

Кёрлинг. Мужчины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 11-го тура:

1. Великобритания — 7/1 — Q

1. Швеция — 7/1 — Q

3. Канада — 5/3 — Q

4. США — 4/4

5. Китай — 4/5

5. Россия — 4/5

7. Италия — 3/5

7. Норвегия — 3/5

7. Швейцария — 3/5

10. Дания — 1/7

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея - Дания 8:7

Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Япония - США 10:7

Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Россия - Швеция 5:8

Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Канада - Китай 9:11

Кёрлинг. Женщины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 11-го тура:

1. Швейцария — 7/1 — Q

2. Швеция — 6/2 — Q

3. Япония — 5/3

4. Канада — 4/4

4. Великобритания— 4/4

4. Южная Корея — 4/4

7. США — 4/5

7. Китай — 4/5

9. Дания — 2/6

10. Россия — 1/7

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Дмитрий Уваров, 2022.