13 мин.

Результаты Зимних Олимпийских игр за 11.02.2022 г. (часть 1)

Результаты Зимних Олимпийских игр за 11.02.2022 г. (часть 1):

Биатлон. Женщины. 7.5 км. Спринт

(ЗОЛОТО) Марте Рёйселанд (Норвегия) - 20:44.3, 0 (0+0)

(СЕРЕБРО) Эльвира Эберг (Швеция) - 21:15.2, +30.9, 0 (0+0)

(БРОНЗА) Доротея Вирер (Италия) - 21:21.5, +37.2, 0 (0+0)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 21:31.6, +47.3, 0 (0+0)

5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - 21:44.5, +1:00.2, 0 (0+0)

6. Кристина Резцова (Россия) - 21:49.3, +1:05.0, 2 (1+1)

7. Анна Магнуссон (Швеция) - 21:50.2, +1:05.9, 0 (0+0)

8. Юлия Джима (Украина) - 21:51.8, +1:07.5, 1 (0+1)

9. Анаис Бескон (Франция) - 21:53.1, +1:08.8, 1 (1+0)

10. Алина Стремоус (Молдавия) - 21:59.5, +1:15.2, 0 (0+0)

11. Тириль Экхофф (Норвегия) - 22:00.4, +1:16.1, 2 (1+1)

12. Линн Перссон (Швеция) - 22:03.9, +1:19.6, 1 (0+1)

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) - 22:11.8, +1:27.5, 2 (2+0)

14. Паулина Фиалкова (Словакия) - 22:12.0, +1:27.7, 1 (0+1)

15. Динара Алимбекова (Беларусь) - 22:12.8, +1:28.5, 1 (0+1)

16. Моника Хойниш-Старега (Польша) - 22:12.9, +1:28.6, 1 (1+0)

17. Милена Тодорова (Болгария) - 22:15.4, +1:31.1, 1 (1+0)

18. Ванесса Фойгт (Германия) - 22:15.7, +1:31.4, 0 (0+0)

19. Ханна Эберг (Швеция) - 22:19.1, +1:34.8, 3 (1+2)

20. Ирина Казакевич (Россия) - 22:23.7, +1:39.4, 1 (0+1)

21. Катарина Иннерхофер (Австрия) - 22:26.4, +1:42.1, 2 (0+2)

22. Денизе Херрман (Германия) - 22:29.4, +1:45.1, 2 (1+1)

23. Лена Хекки (Швейцария) - 22:30.3, +1:46.0, 2 (1+1)

24. Анастасия Меркушина (Украина) - 22:31.6, +1:47.3, 1 (1+0)

25. Луция Харватова (Чехия) - 22:35.6, +1:51.3, 1 (0+1)

26. Анна Сола (Беларусь) - 22:36.4, +1:52.1, 4 (1+3)

27. Сюзан Данкли (США) - 22:39.5, +1:55.2, 0 (0+0)

28. Мари Эдер (Финляндия) - 22:39.8, +1:55.5, 2 (0+2)

29. Жулия Симон (Франция) - 22:40.3, +1:56.0, 3 (1+2)

30. Франциска Пройс (Германия) - 22:41.4, +1:57.1, 2 (0+2)

31. Джессика Ислова (Чехия) - 22:42.7, +1:58.4, 1 (1+0)

32. Эмма Ландер (Канада) - 22:47.6, +2:03.3, 1 (0+1)

33. Тюли Томингас (Эстония) - 22:49.2, +2:04.9, 2 (1+1)

34. Джоанн Рид (США) - 22:54.9, +2:10.6, 2 (0+2)

35. Тан Цзялинь (Китай) - 23:03.5, +2:19.2, 1 (1+0)

36. Лиза Виттоцци (Италия) - 23:09.1, +2:24.8, 4 (4+0)

37. Дидра Ирвин (США) - 23:10.1, +2:25.8, 2 (0+2)

38. Ида Льен (Норвегия) - 23:10.3, +2:26.0, 4 (1+3)

39. Фуюко Татидзаки (Япония) - 23:10.8, +2:26.5, 1 (0+1)

40. Ирина Петренко (Украина) - 23:11.7, +2:27.4, 2 (2+0)

41. Маркета Давидова (Чехия) - 23:11.8, +2:27.5, 4 (2+2)

41. Ивона Фиалкова (Словакия) - 23:11.8, +2:27.5, 4 (1+3)

43. Йоханна Талихярм (Эстония) - 23:13.3, +2:29.0, 0 (0+0)

44. Сюзан Кюэльм (Эстония) - 23:15.3, +2:31.0, 1 (0+1)

45. Юлия Швайгер (Австрия) - 23:16.2, +2:31.9, 2 (1+1)

46. Клэр Игэн (США) - 23:16.4, +2:32.1, 3 (1+2)

47. Светлана Миронова (Россия) - 23:17.6, +2:33.3, 3 (0+3)

48. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 23:18.4, +2:34.1, 3 (1+2)

49. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) - 23:19.4, +2:35.1, 2 (2+0)

50. Байба Бендика (Латвия) - 23:20.7, +2:36.4, 3 (1+2)

51. Суви Минккинен (Финляндия) - 23:21.7, +2:37.4, 1 (0+1)

52. Галина Вишневская-Шепоренко (Казахстан) - 23:22.6, +2:38.3, 1 (1+0)

53. Камила Жук (Польша) - 23:22.9, +2:38.6, 1 (1+0)

54. Эми Басерга (Швейцария) - 23:24.2, +2:39.9, 2 (2+0)

55. Ванесса Хинц (Германия) - 23:24.3, +2:40.0, 3 (1+2)

56. Регина Оя (Эстония) - 23:24.4, +2:40.1, 2 (1+1)

57. Самуэла Комола (Италия) - 23:30.7, +2:46.4, 1 (1+0)

58. Тереза Воборникова (Чехия) - 23:30.9, +2:46.6, 2 (2+0)

59. Полона Клеменчич (Словения) - 23:31.2, +2:46.9, 2 (1+1)

60. Ирина Лещенко (Беларусь) - 23:32.5, +2:48.2, 3 (2+1)

61. Чу Юаньмэн (Китай) - 23:32.6, +2:48.3, 2 (1+1)

62. Фаньци Мэн (Китай) - 23:33.7, +2:49.4, 1 (1+0)

63. Габриэле Лещинскайте (Литва) - 23:37.1, +2:52.8, 0 (0+0)

64. Лотте Ли (Бельгия) - 23:41.1, +2:56.8, 3 (3+0)

66. Анна Мака (Польша) - 23:55.4, +3:11.1, 3 (1+2)

67. Сари Маэда (Япония) - 23:58.9, +3:14.6, 3 (1+2)

68. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - 24:02.0, +3:17.7, 4 (1+3)

69. Кинга Збылут (Польша) - 24:05.1, +3:20.8, 2 (1+1)

70. Елена Кручинкина (Беларусь) - 24:10.1, +3:25.8, 4 (1+3)

71. Наталья Ушкина (Румыния) - 24:14.3, +3:30.0, 2 (1+1)

72. Генриета Горватова (Словакия) - 24:20.7, +3:36.4, 1 (1+0)

73. Эрика Яэнкаэ (Финляндия) - 24:20.9, +3:36.6, 0 (0+0)

74. Юри Танака (Япония) - 24:21.5, +3:37.2, 1 (0+1)

75. Анастасия Киннунен (Финляндия) - 24:30.0, +3:45.7, 3 (1+2)

76. Юйхуань Дин (Китай) - 24:33.1, +3:48.8, 2 (1+1)

77. Меган Бэнкс (Канада) - 24:35.4, +3:51.1, 3 (1+2)

78. Мария Здравкова (Болгария) - 24:39.1, +3:54.8, 1 (0+1)

79. Жива Клеменчич (Словения) - 24:43.6, +3:59.3, 3 (3+0)

80. Сара Бодри (Канада) - 24:45.9, +4:01.6, 2 (1+1)

81. Эмили Диксон (Канада) - 24:50.3, +4:06.0, 3 (2+1)

82. Федерика Санфилиппо (Италия) - 24:57.1, +4:12.8, 5 (3+2)

83. Ким Сеон Су (Южная Корея) - 25:18.2, +4:33.9, 1 (1+0)

84. Даниэла Кадева (Болгария) - 25:26.4, +4:42.1, 1 (1+0)

85. Дуня Здоуц (Австрия) - 25:32.1, +4:47.8, 2 (0+2)

86. Алла Гиленко (Молдавия) - 26:04.6, +5:20.3, 4 (2+2)

87. Асука Хатисука (Япония) - 26:06.7, +5:22.4, 4 (4+0)

88. Вероника Махиньякова (Словакия) - 26:13.2, +5:28.9, 3 (2+1)

89. Лора Христова (Болгария) - 26:27.7, +5:43.4, 4 (3+1)

Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

(ЗОЛОТО) Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 1:13.51

(СЕРЕБРО) Мирьям Пухнер (Австрия) - 1:13.73, +0.22

(БРОНЗА) Мишель Гизен (Швейцария) - 1:13.81, +0.30

4. Тамара Типплер (Австрия) - 1:13.84, +0.33

5. Эстер Ледецка (Чехия) - 1:13.94, +0.43

6. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) - 1:14.09, +0.58

7. Федерика Бриньоне (Италия) - 1:14.17, +0.66

8. Корнелия Хюттер (Австрия) - 1:14.19, +0.68

9. Микаэла Шиффрин (США) - 1:14.30, +0.79

10. Элена Куртони (Италия) - 1:14.34, +0.83

11. Роман Мирадоли (Франция) - 1:14.41, +0.90

12. Жасмин Флури (Швейцария) - 1:14.43, +0.92

13. Коринн Зутер (Швейцария) - 1:14.49, +0.98

14. Мари-Мишель Ганьон (Канада) - 1:14.65, +1.14

15. Кира Вайдле (Германия) - 1:14.66, +1.15

16. Лора Гош (Франция) - 1:14.87, +1.36

17. Марта Бассино (Италия) - 1:15.08, +1.57

18. Юлия Плешкова (Россия) - 1:15.26, +1.75

19. Тесса Ворле (Франция) - 1:15.30, +1.79

20. Ариана Рёдлер (Австрия) - 1:15.33, +1.82

21. Изабелла Райт (США) - 1:15.37, +1.86

22. Франческа Марсалья (Италия) - 1:15.61, +2.10

23. Маруша Ферк Саиони (Словения) - 1:15.72, +2.21

24. Рони Ремм (Канада) - 1:15.78, +2.27

25. Элведина Музаферия (Босния и Герцеговина) - 1:15.79, +2.28

26. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) - 1:15.81, +2.30

27. Кили Кэшман (США) - 1:15.99, +2.48

28. Тиффани Готье (Франция) - 1:16.20, +2.69

29. Франческа Баруцци Фарриоль (Аргентина) - 1:16.65, +3.14

30. Канде Морено (Андорра) - 1:16.72, +3.21

31. Грета Смолл (Австралия) - 1:16.97, +3.46

32. Хольмфридур Дора Фридгейрсдоттир (Исландия) - 1:17.41, +3.90

33. Тереза Нова (Чехия) - 1:17.88, +4.37

34. Ноа Сёллёш (Израиль) - 1:17.94, +4.43

35. Сара Шлепер (Мексика) - 1:18.17, +4.66

36. Барбора Новакова (Чехия) - 1:18.26, +4.75

37. Анастасия Шепиленко (Украина) - 1:19.60, +6.09

38. Петра Громцова (Словакия) - 1:20.11, +6.60

39. Ребека Янчова (Словакия) - 1:20.18, +6.67

40. Ни Юэмин (Китай) - 1:22.59, +9.08

41. Кун Фаньин (Китай) - 1:23.51, +10.00

42. Тесс Арбез (Ирландия) - 1:25.18, +11.67

- Элис Робинсон (Новая Зеландия) - DNF

- Аликс Уилкинсон (США) - DNF

Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

(ЗОЛОТО) Нильс ван дер Пул (Швеция) - 12:30.74, П5, WR

(СЕРЕБРО) Патрик Руст (Нидерланды) - 12:44.59, +13.85, П2

(БРОНЗА) Давиде Гьотто (Италия) - 12:45.98, +15.24, П5

4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) - 12:48.94, +18.20, П4

5. Александр Румянцев (Россия) - 12:51.33, +20.59, П4

6. Грэм Фиш (Канада) - 12:58.80, +28.06, П1

7. Патрик Беккерт (Германия) - 13:01.23, +30.49, П3

8. Тед-Ян Блумен (Канада) - 13:01.39, +30.65, П6

9. Микеле Мальфатти (Италия) - 13:01.42, +30.68, П2

10. Барт Свингс (Бельгия) - 13:02.43, +31.69, П6

11. Рёсуке Цутия (Япония) - 13:02.49, +31.75, П3

12. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 13:33.53, +1:02.79, П1

Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария - Россия 6:3

Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Великобритания - США 7:9

Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Швеция - Италия 9:3

Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Дания - Китай 4:5

Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. США - Китай 8:4

Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Канада - Япония 5:8

Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария - Россия 8:7

Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Южная Корея - Великобритания 9:7

Кёрлинг. Женщины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 3-го тура:

1. Швейцария — 3/0

1. США — 3/0

3. Канада — 1/1

3. Дания — 1/1

3. Япония — 1/1

3. Южная Корея — 1/1

3. Швеция — 1/1

8. Великобритания — 1/2

9. Россия — 0/2

10. Китай — 0/3

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Россия - Дания 10:2

Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Великобритания - Норвегия 8:3

Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Канада - Швейцария 3:5

Кёрлинг. Мужчины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 4-го тура:

1. Швеция — 3/0

2. Канада — 2/1

2. Великобритания — 2/1

2. Швейцария — 2/1

2. США — 2/1

6. Россия — 2/2

7. Китай — 1/2

7. Норвегия — 1/2

9. Италия — 0/2

10. Дания — 0/3

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Классический стиль

(ЗОЛОТО) Ийво Нисканен (Финляндия) - 37:54.8

(СЕРЕБРО) Александр Большунов (Россия) - 38:18.0, +23.2

(БРОНЗА) Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) - 38:32.3, +37.5

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) - 38:44.6, +49.8

5. Алексей Червоткин (Россия) - 38:51.7, +56.9

6. Пертту Хювяринен (Финляндия) - 39:00.2, +1:05.4

7. Уго Лапалус (Франция) - 39:09.6, +1:14.8

8. Йенс Бурман (Швеция) - 39:26.8, +1:32.0

9. Илья Семиков (Россия) - 39:34.7, +1:39.9

10. Вильям Порома (Швеция) - 39:42.5, +1:47.7

11. Пол Голберг (Норвегия) - 39:47.4, +1:52.6

12. Морис Манифика (Франция) - 39:49.7, +1:54.9

13. Иван Якимушкин (Россия) - 39:52.6, +1:57.8

14. Томас Хьялмар Вестгор (Ирландия) - 40:01.5, +2:06.7

15. Эрик Вальнес (Норвегия) - 40:06.8, +2:12.0

16. Йонас Бауман (Швейцария) - 40:09.7, +2:14.9

17. Лукас Бёгль (Германия) - 40:13.9, +2:19.1

18. Франческо де Фабиани (Италия) - 40:16.4, +2:21.6

19. Йонас Доблер (Германия) - 40:21.0, +2:26.2

20. Янош Бруггер (Германия) - 40:24.5, +2:29.7

21. Юхан Хегстрём (Швеция) - 40:30.9, +2:36.1

22. Джандоменико Сальвадори (Италия) - 40:33.2, +2:38.4

23. Мика Фермойлен (Австрия) - 40:37.8, +2:43.0

24. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) - 40:39.4, +2:44.6

25. Виталий Пухкало (Казахстан) - 40:39.6, +2:44.8

26. Калле Хальфварссон (Швеция) - 40:46.8, +2:52.0

27. Доминик Бурый (Польша) - 40:48.4, +2:53.6

28. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 40:49.6, +2:54.8

29. Оливье Левей (Канада) - 40:52.0, +2:57.2

30. Паул Константин Пепене (Румыния) - 40:52.7, +2:57.9

31. Адам Фелльнер (Чехия) - 41:01.0, +3:06.2

32. Альберт Кухлер (Германия) - 41:07.1, +3:12.3

33. Реми Дроле (Канада) - 41:07.7, +3:12.9

34. Паоло Вентура (Италия) - 41:12.2, +3:17.4

35. Альвар Йоханнес Алев (Эстония) - 41:12.5, +3:17.7

36. Снорри Эйтор Эйнарссон (Исландия) - 41:17.6, +3:22.8

37. Антуан Сир (Канада) - 41:17.7, +3:22.9

38. Скотт Паттерсон (США) - 41:23.1, +3:28.3

39. Иманоль Рохо (Испания) - 41:24.2, +3:29.4

40. Евгений Величко (Казахстан) - 41:27.3, +3:32.5

41. Шан Цзиньцай (Китай) - 41:29.6, +3:34.8

42. Бен Огден (США) - 41:29.8, +3:35.0

43. Рё Хиросэ (Япония) - 41:30.5, +3:35.7

44. Дарио Колонья (Швейцария) - 41:39.9, +3:45.1

45. Реми Линдхолм (Финляндия) - 41:40.0, +3:45.2

46. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) - 41:44.7, +3:49.9

47. Лю Жуншэн (Китай) - 41:51.7, +3:56.9

48. Гус Шумахер (США) - 41:53.4, +3:58.6

49. Ришар Жуве (Франция) - 41:56.6, +4:01.8

50. Михал Новак (Чехия) - 42:06.6, +4:11.8

51. Эндрю Янг (Великобритания) - 42:24.0, +4:29.2

52. Майколь Растелли (Италия) - 42:25.4, +4:30.6

53. Джейсон Рюэш (Швейцария) - 42:29.8, +4:35.0

54. Петр Кноп (Чехия) - 42:34.4, +4:39.6

55. Миха Личеф (Словения) - 42:43.4, +4:48.6

56. Мартин Химма (Эстония) - 42:44.4, +4:49.6

57. Хадэсы Бадэлихань (Китай) - 42:48.1, +4:53.3

58. Петер Млинар (Словакия) - 42:49.9, +4:55.1

59. Тибо Де Марре (Бельгия) - 42:56.7, +5:01.9

60. Матеуш Харатик (Польша) - 43:00.3, +5:05.5

61. Микаел Микаелян (Армения) - 43:09.1, +5:14.3

62. Раймо Вигантс (Латвия) - 43:10.9, +5:16.1

63. Цыжэнь Чжаньдуй (Китай) - 43:22.2, +5:27.4

64. Михай Попа (Румыния) - 43:25.3, +5:30.5

65. Ачбадрах Батмунх (Монголия) - 43:29.9, +5:35.1

66. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) - 43:31.6, +5:36.8

67. Хироюки Миядзава (Япония) - 43:47.5, +5:52.7

68. Егор Шпунтов (Беларусь) - 44:05.2, +6:10.4

69. Вили Чрв (Словения) - 44:12.9, +6:18.1

70. Хенри Роос (Эстония) - 44:17.8, +6:23.0

71. Миха Шименц (Словения) - 44:20.8, +6:26.0

72. Севе де Кампо (Австралия) - 44:21.2, +6:26.4

73. Марк Чанлунг (Таиланд) - 44:27.0, +6:32.2

74. Роберт Слотыньш (Латвия) - 44:44.8, +6:50.0

75. Филлип Беллингем (Австралия) - 44:46.8, +6:52.0

76. Ларс Янг Вик (Австралия) - 44:50.6, +6:55.8

77. Алексей Красовский (Украина) - 44:59.8, +7:05.0

78. Руслан Перехода (Украина) - 45:05.6, +7:10.8

79. Ким Мин У (Южная Корея) - 45:21.6, +7:26.8

80. Адам Коня (Венгрия) - 45:48.9, +7:54.1

81. Хьюго Хинкфасс (Австралия) - 46:05.9, +8:11.1

82. Чон Чун Вон (Южная Корея) - 46:34.6, +8:39.8

83. Таутвидас Строля (Литв) - 46:53.1, +8:58.3

84. Даниаль Савехшемшаки (Иран) - 47:26.0, +9:31.2

85. Марко Скендер (Хорватия) - 48:30.8, +10:36.0

86. Франко Даль Фарра (Аргентина) - 48:35.5, +10:40.7

87. Страхинья Эрик (Босния и Герцеговина) - 48:38.3, +10:43.5

88. Жозе Кабека (Португалия) - 49:12.0, +11:17.2

89. Тимо Юхани Грёнлунд (Боливия) - 49:27.0, +11:32.2

90. Манес Силва (Бразилия) - 50:35.1, +12:40.3

91. Хонатан Хесус Фернандес (Чили) - 50:36.6, +12:41.8

92. Эли Таук (Ливан) - 51:46.5, +13:51.7

93. Александар Грбович (Черногория) - 52:44.9, +14:50.1

94. Хонатан Морено (Мексика) - 53:30.0, +15:35.2

95. Карлос Андрес Кинтана (Колумбия) - 55:41.9, +17:47.1

- Александр Воронов (Беларусь) - DNS

- Ян Пехоушек (Чехия) - DNS

- Самуэль Икпефан (Нигерия) - DNF

- Юсуф Эмре Фырат (Турция) - DNF

Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация

1. Мариус Линдвик (Норвегия) - 136.4, Q

2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) - 131.6, Q

3. Петер Превц (Словения) - 128.3, Q

4. Штефан Крафт (Австрия) - 127.6, Q

5. Данил Садреев (Россия) - 127.3, Q

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 123.3, Q

7. Антти Аалто (Финляндия) - 123.0, Q

8. Камиль Стох (Польша) - 122.5, Q

9. Рёю Кобаяси (Япония) - 121.3, Q

10. Цене Превц (Словения) - 121.1, Q

11. Мануэль Феттнер (Австрия) - 120.5, Q

12. Карл Гайгер (Германия) - 120.0, Q

13. Евгений Климов (Россия) - 119.5, Q

14. Даниэль Хубер (Австрия) - 117.7, Q

15. Ян Хёрль (Австрия) - 117.0, Q

16. Роман Трофимов (Россия) - 116.0, Q

17. Роберт Юханссон (Норвегия) - 115.9, Q

18. Маккензи Бойд-Клаус (Канада) - 115.8, Q

19. Ловро Кос (Словения) - 114.9, Q

20. Константин Шмид (Германия) - 114.9, Q

21. Михаил Назаров (Россия) - 112.6, Q

22. Давид Кубацкий (Польша) - 112.5, Q

23. Юкия Сато (Япония) - 111.7, Q

24. Симон Амман (Швейцария) - 109.9, Q

25. Честмир Кожишек (Чехия) - 107.8, Q

26. Наоки Накамура (Япония) - 107.1, Q

27. Пётр Жила (Польша) - 106.3, Q

28. Даниэль Андре Танде (Норвегия) - 105.1, Q

29. Грегор Дешванден (Швейцария) - 104.8, Q

30. Пиус Пашке (Германия) - 102.9, Q

31. Артти Айгро (Эстония) - 102.0, Q

32. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) - 101.4, Q

33. Тими Зайц (Словения) - 101.1, Q

34. Доминик Петер (Швейцария) - 98.4, Q

35. Джованни Бресадола (Италия) - 97.0, Q

36. Павел Вонсек (Польша) - 96.5, Q

37. Владимир Зографски (Болгария) - 95.6, Q

38. Декер Дин (США) - 94.9, Q

39. Киллиан Пайер (Швейцария) - 94.8, Q

40. Фатих Арда Ипджиоглу (Турция) - 94.6, Q

41. Кевин Мальцев (Эстония) - 94.3, Q

42. Виталий Калиниченко (Украина) - 94.2, Q

43. Кейси Ларсон (США) - 89.2, Q

44. Даниэль Андрей Качина (Румыния) - 88.8, Q

45. Кевин Бикнер (США) - 84.3, Q

46. Филип Сакала (Чехия) - 84.3, Q

47. Мэттью Соукап (Канада) - 82.0, Q

48. Роман Куделка (Чехия) - 79.5, Q

49. Евгений Марусяк (Украина) - 76.0, Q

50. Радек Рыдль (Чехия) - 74.5, Q

51. Данил Васильев (Казахстан) - 69.4

52. Андрей Фелдорян (Румыния) - 69.0

53. Патрик Гасьеница (США) - 63.6

54. Сергей Ткаченко (Казахстан) - 60.7

55. Сун Циу (Китай) - 50.7

56. Антон Корчук (Украина) - 25.4

Дмитрий Уваров, 2022.