12 мин.

Результаты Зимних Олимпийских игр за 07.02.2022 г. (часть 1)

Результаты Зимних Олимпийских игр за 07.02.2022 г. (часть 1):

Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка

(ЗОЛОТО) Денизе Херрман (Германия) - 44:12.7, 1 (0+0+1+0)

(СЕРЕБРО) Анаис Шевалье-Буше (Франция) - 44:22.1, +9.4, 1 (0+0+0+1)

(БРОНЗА) Марте Рёйселанд (Норвегия) - 44:28.0, +15.3, 2 (1+0+0+1)

4. Ванесса Фойгт (Германия) - 44:29.3, +16.6, 1 (1+0+0+0)

5. Динара Алимбекова (Беларусь) - 44:44.4, +31.7, 1 (0+0+0+1)

6. Маркета Давидова (Чехия) - 44:44.6, +31.9, 1 (0+0+0+1)

7. Дидра Ирвин (США) - 45:14.1, +1:01.4, 1 (0+0+0+1)

8. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - 45:15.4, +1:02.7, 1 (0+1+0+0)

9. Кристина Резцова (Россия) - 45:25.8, +1:13.1, 2 (0+0+2+0)

10. Юлия Джима (Украина) - 45:34.4, +1:21.7, 2 (0+1+0+1)

11. Ирина Петренко (Украина) - 45:42.2, +1:29.5, 0 (0+0+0+0)

12. Мона Брорссон (Швеция) - 45:43.1, +1:30.4, 1 (1+0+0+0)

13. Эльвира Эберг (Швеция) - 45:55.2, +1:42.5, 3 (0+1+2+0)

14. Ванесса Хинц (Германия) - 46:07.4, +1:54.7, 1 (0+1+0+0)

15. Линн Перссон (Швеция) - 46:22.3, +2:09.6, 2 (0+0+1+1)

16. Ханна Эберг (Швеция) - 46:35.8, +2:23.1, 3 (0+2+0+1)

17. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 46:36.0, +2:23.3, 3 (0+1+1+1)

18. Доротея Вирер (Италия) - 46:45.0, +2:32.3, 3 (0+1+0+2)

19. Луция Харватова (Чехия) - 46:46.6, +2:33.9, 2 (0+1+0+1)

20. Моника Хойниш-Старега (Польша) - 46:55.3, +2:42.6, 2 (0+0+1+1)

21. Жулия Симон (Франция) - 47:09.1, +2:56.4, 4 (0+0+1+3)

22. Тириль Экхофф (Норвегия) - 47:10.2, +2:57.5, 5 (0+2+0+3)

23. Светлана Миронова (Россия) - 47:59.3, +3:46.6, 3 (0+1+1+1)

24. Лена Хекки (Швейцария) - 48:03.3, +3:50.6, 4 (0+2+1+1)

25. Франциска Пройс (Германия) - 48:04.2, +3:51.5, 4 (0+2+0+2)

26. Катарина Иннерхофер (Австрия) - 48:10.0, +3:57.3, 4 (0+2+0+2)

27. Джессика Ислова (Чехия) - 48:17.5, +4:04.8, 2 (0+1+0+1)

27. Фуюко Татидзаки (Япония) - 48:17.5, +4:04.8, 3 (1+1+0+1)

29. Полона Клеменчич (Словения) - 48:18.8, +4:06.1, 2 (0+2+0+0)

30. Анаис Бескон (Франция) - 48:26.0, +4:13.3, 4 (2+1+0+1)

31. Юлия Швайгер (Австрия) - 48:42.2, +4:29.5, 3 (2+1+0+0)

32. Мари Эдер (Финляндия) - 48:42.9, +4:30.2, 3 (1+0+1+1)

33. Меган Бэнкс (Канада) - 48:47.2, +4:34.5, 2 (0+0+0+2)

34. Тереза Воборникова (Чехия) - 48:51.6, +4:38.9, 2 (0+0+1+1)

35. Чу Юаньмэн (Китай) - 48:58.8, +4:46.1, 2 (0+0+0+2)

36. Камила Жук (Польша) - 49:02.7, +4:50.0, 3 (0+2+1+0)

37. Алина Стремоус (Молдавия) - 49:07.5, +4:54.8, 4 (1+2+0+1)

38. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) - 49:08.8, +4:56.1, 4 (3+0+0+1)

39. Клэр Игэн (США) - 49:08.9, +4:56.2, 5 (1+0+3+1)

40. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 49:10.1, +4:57.4, 5 (0+2+2+1)

41. Ирина Лещенко (Беларусь) - 49:10.3, +4:57.6, 4 (1+1+1+1)

42. Паулина Фиалкова (Словакия) - 49:10.7, +4:58.0, 4 (0+2+1+1)

43. Тюли Томингас (Эстония) - 49:20.3, +5:07.6, 4 (0+1+1+2)

44. Галина Вишневская-Шепоренко (Казахстан) - 49:32.3, +5:19.6, 1 (0+1+0+0)

45. Лотте Ли (Бельгия) - 49:36.9, +5:24.2, 4 (1+2+0+1)

46. Ивона Фиалкова (Словакия) - 49:54.2, +5:41.5, 6 (0+4+1+1)

47. Фаньци Мэн (Китай) - 49:56.5, +5:43.8, 2 (0+0+0+2)

48. Елена Кручинкина (Беларусь) - 49:56.8, +5:44.1, 4 (0+3+0+1)

49. Федерика Санфилиппо (Италия) - 50:09.3, +5:56.6, 5 (0+2+1+2)

50. Мария Здравкова (Болгария) - 50:13.1, +6:00.4, 1 (0+1+0+0)

51. Анастасия Киннунен (Финляндия) - 50:13.5, +6:00.8, 4 (0+1+2+1)

52. Милена Тодорова (Болгария) - 50:14.9, +6:02.2, 5 (0+2+0+3)

54. Анна Сола (Беларусь) - 50:35.9, +6:23.2, 7 (3+2+1+1)

55. Кинга Збылут (Польша) - 50:54.7, +6:42.0, 3 (0+1+1+1)

56. Наталья Ушкина (Румыния) - 51:04.1, +6:51.4, 2 (0+1+1+0)

57. Джоанн Рид (США) - 51:06.3, +6:53.6, 5 (0+3+0+2)

58. Байба Бендика (Латвия) - 51:10.3, +6:57.6, 6 (1+3+0+2)

59. Тан Цзялинь (Китай) - 51:16.0, +7:03.3, 4 (1+1+1+1)

60. Микела Каррара (Италия) - 51:29.1, +7:16.4, 5 (1+2+1+1)

61. Габриэле Лещинскайте (Литва) - 51:39.2, +7:26.5, 4 (1+1+0+2)

62. Селина Гаспарин (Швейцария) - 51:43.8, +7:31.1, 7 (1+2+2+2)

63. Сюзан Данкли (США) - 51:46.0, +7:33.3, 4 (1+1+0+2)

64. Жива Клеменчич (Словения) - 51:51.6, +7:38.9, 4 (0+1+0+3)

65. Асука Хатисука (Япония) - 51:58.0, +7:45.3, 4 (0+1+0+3)

66. Йоханна Талихярм (Эстония) - 51:59.5, +7:46.8, 3 (0+1+1+1)

67. Эмма Ландер (Канада) - 52:02.4, +7:49.7, 7 (0+2+3+2)

68. Генриета Горватова (Словакия) - 52:16.1, +8:03.4, 3 (0+1+1+1)

69. Эми Басерга (Швейцария) - 52:25.1, +8:12.4, 5 (2+2+1+0)

70. Эмили Диксон (Канада) - 52:26.1, +8:13.4, 5 (2+1+0+2)

71. Юри Танака (Япония) - 52:26.3, +8:13.6, 4 (2+1+0+1)

72. Алла Гиленко (Молдавия) - 52:28.3, +8:15.6, 2 (0+1+0+1)

73. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) - 52:31.4, +8:18.7, 6 (3+0+2+1)

74. Сари Маэда (Япония) - 52:45.0, +8:32.3, 7 (2+1+0+4)

75. Анна Юппе (Австрия) - 52:49.7, +8:37.0, 8 (1+3+1+3)

76. Лиза Виттоцци (Италия) - 52:57.1, +8:44.4, 8 (5+1+2+0)

77. Евгения Буртасова (Россия) - 53:20.3, +9:07.6, 6 (1+0+2+3)

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) - 53:42.1, +9:29.4, 10 (1+2+3+4)

79. Регина Оя (Эстония) - 53:53.7, +9:41.0, 7 (4+0+2+1)

80. Сара Бодри (Канада) - 53:55.0, +9:42.3, 5 (3+1+1+0)

81. Юйхуань Дин (Китай) - 54:14.6, +10:01.9, 5 (2+1+0+2)

82. Сюзан Кюэльм (Эстония) - 54:17.0, +10:04.3, 6 (2+2+1+1)

83. Вероника Махиньякова (Словакия) - 55:21.7, +11:09.0, 5 (1+2+0+2)

84. Ким Сеон Су (Южная Корея) - 56:37.5, +12:24.8, 6 (3+0+3+0)

85. Анна Мака (Польша) - 58:18.3, +14:05.6, 9 (2+2+2+3)

86. Даниэла Кадева (Болгария) - 59:30.4, +15:17.7, 8 (4+1+2+1)

- Суви Минккинен (Финляндия) - DNS

- Дарья Блашко (Украина) - DNS

- Валентина Семеренко (Украина) - DNF, 1 (0+1)

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

1. Сара Хектор (Швеция) - 57.56

2. Катарина Труппе (Австрия) - 57.86, +0.30

3. Федерика Бриньоне (Италия) - 57.98, +0.42

4. Мета Хроват (Словения) - 58.48, +0.92

5. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) - 58.58, +1.02

6. Нина О'Брайен (США) - 58.81, +1.25

7. Тесса Ворле (Франция) - 58.93, +1.37

8. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 59.07, +1.51

9. Мишель Гизен (Швейцария) - 59.19, +1.63

10. Венди Хольденер (Швейцария) - 59.21, +1.65

11. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) - 59.24, +1.68

12. Камилла Раст (Швейцария) - 59.29, +1.73

13. Катарина Линсбергер (Австрия) - 59.34, +1.78

13. Петра Влгова (Словакия) - 59.34, +1.78

15. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) - 59.39, +1.83

16. Ана Буцик (Словения) - 59.42, +1.86

17. Пола Мольцан (США) - 59.57, +2.01

18. Мария Тереза Твиберг (Норвегия) - 59.67, +2.11

19. Рамона Зибенхофер (Австрия) - 59.86, +2.30

20. Андрея Слокар (Словения) - 1:00.08, +2.52

21. Тина Робник (Словения) - 1:00.18, +2.62

22. Ханна Аронссон Эльфман (Швеция) - 1:00.19, +2.63

23. Клара Дире (Франция) - 1:00.24, +2.68

24. Элена Куртони (Италия) - 1:00.50, +2.94

25. Элис Робинсон (Новая Зеландия) - 1:00.55, +2.99

26. Корали Фрасс Сомбе (Франция) - 1:00.91, +3.35

27. Хильма Лёвблом (Швеция) - 1:01.18, +3.62

28. Алекс Тилли (Великобритания) - 1:01.40, +3.84

29. Аса Андо (Япония) - 1:01.43, +3.87

30. Эмма Айхер (Германия) - 1:01.52, +3.96

31. Екатерина Ткаченко (Россия) - 1:01.55, +3.99

32. Магдалена Лучак (Польша) - 1:01.96, +4.40

33. Юлия Плешкова (Россия) - 1:02.01, +4.45

34. Франческа Баруцци Фарриоль (Аргентина) - 1:02.43, +4.87

35. Зринка Лютич (Хорватия) - 1:02.50, +4.94

36. Сакурако Мукогава (Япония) - 1:03.39, +5.83

37. Зузанна Чапска (Польша) - 1:03.63, +6.07

38. Ким Со Хи (Южная Корея) - 1:04.12, +6.56

39. Полина Мельникова (Россия) - 1:04.13, +6.57

40. Нурия Пау (Испания) - 1:04.19, +6.63

41. Нино Циклаури (Грузия) - 1:04.49, +6.93

42. Ноа Сёллёш (Израиль) - 1:04.90, +7.34

43. Кэйтлин Вестерстейн (Эстония) - 1:05.39, +7.83

44. Ева Вукадинова (Болгария) - 1:05.58, +8.02

45. Анастасия Шепиленко (Украина) - 1:05.95, +8.39

46. Арувин Салеххуддин (Малайзия) - 1:06.13, +8.57

47. Сара Шлепер (Мексика) - 1:06.42, +8.86

48. Ребека Янчова (Словакия) - 1:06.56, +9.00

49. Эмилия Арамбуро (Чили) - 1:07.71, +10.15

50. Кун Фаньин (Китай) - 1:08.25, +10.69

50. Мария Иоана Константин (Румыния) - 1:08.25, +10.69

52. Миалитьяна Клерк (Мадагаскар) - 1:08.71, +11.15

53. Ни Юэмин (Китай) - 1:08.75, +11.19

54. Манон Уаисс (Ливан) - 1:08.88, +11.32

55. Ванина Герильо (Португалия) - 1:10.59, +13.03

56. Орнелла Эттль Рейес (Перу) - 1:12.52, +14.96

57. Анна Торсани (Сан-Марино) - 1:13.89, +16.33

58. Озлем Чарыкчыоглу (Турция) - 1:15.98, +18.42

59. Киана Крезиу (Косово) - 1:18.78, +21.22

60. Сара Эскобар (Эквадор) - 1:21.26, +23.70

- Штефани Бруннер (Австрия) - DNF

- Эсма Алич (Босния и Герцеговина) - DSQ

- Валери Гренье (Канада) - DNF

- Кэссиди Грэй (Канада) - DNF

- Андреа Комшич (Хорватия) - DNS

- Элеса Соммерова (Чехия) - DNF

- Риикка Хонканен (Финляндия) - DNF

- Эрика Пюкяляйнен (Финляндия) - DNF

- Мария-Элени Циоволу (Греция) - DNF

- Зита Тот (Венгрия) - DNF

- Хольмфридур Дора Фридгейрсдоттир (Исландия) - DNF

- Тесс Арбез (Ирландия) - DNF

- Марта Бассино (Италия) - DNF

- Кан Ёун Со (Южная Корея) - DNF

- Гвинет тен Ра (Люксембург) - DNF

- Елена Вуйчич (Черногория) - DNF

- Адриана Елинкова (Нидерланды) - DNF

- Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) - DNF

- Ханна Земба (Польша) - DNS

- Мида Фах Джайман (Таиланд) - DNF

- Микаэла Шиффрин (США) - DNF

- Эй Джей Хёрт (США) - DNF

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

(ЗОЛОТО) Беат Фойц (Швейцария) - 1:42.69

(СЕРЕБРО) Жоан Кларе (Франция) - 1:42.79, +0.10

(БРОНЗА) Маттиас Майер (Австрия) - 1:42.85, +0.16

4. Джеймс Кроуфорд (Канада) - 1:42.92, +0.23

5. Александер Омодт Кильде (Норвегия) - 1:43.20, +0.51

6. Доминик Парис (Италия) - 1:43.21, +0.52

7. Марко Одерматт (Швейцария) - 1:43.40, +0.71

8. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1:43.45, +0.76

9. Макс Франц (Австрия) - 1:43.52, +0.83

10. Боштьян Клине (Словения) - 1:43.75, +1.06

11. Адриан Смисет Сеерстед (Норвегия) - 1:43.82, +1.13

12. Максенс Музатон (Франция) - 1:43.82, +1.13

13. Ромед Бауман (Германия) - 1:43.84, +1.15

14. Райан Кочран-Сигл (США) - 1:43.91, +1.22

15. Маттео Марсалья (Италия) - 1:44.06, +1.37

16. Нильс Хинтерман (Швейцария) - 1:44.08, +1.39

17. Андреас Зандер (Германия) - 1:44.12, +1.43

18. Адур Эчесаррета (Испания) - 1:44.12, +1.43

19. Брайс Беннетт (США) - 1:44.25, +1.56

20. Трэвис Гэнонг (США) - 1:44.39, +1.70

21. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) - 1:44.59, +1.90

22. Броди Сегер (Канада) - 1:44.68, +1.99

23. Йозеф Ферстль (Германия) - 1:44.69, +2.00

24. Миха Хробат (Словения) - 1:44.71, +2.02

25. Стефан Рожентен (Швейцария) - 1:44.95, +2.26

26. Блез Гизенданнер (Франция) - 1:45.00, +2.31

27. Матьё Бэле (Франция) - 1:45.23, +2.54

28. Марко Пфиффнер (Лихтенштейн) - 1:45.79, +3.10

29. Арно Алессандрия (Монако) - 1:46.25, +3.56

30. Барнабаш Сёллёш (Израиль) - 1:46.88, +4.19

31. Джек Гоуэр (Ирландия) - 1:47.61, +4.92

32. Хенрик фон Аппен (Чили) - 1:47.69, +5.00

33. Иван Ковбаснюк (Украина) - 1:48.09, +5.40

34. Симон Брайтфус Каммерландер (Боливия) - 1:48.26, +5.57

35. Альбин Тахири (Косово) - 1:52.44, +9.75

36. Сюй Минфу (Китай) - 1:56.93, +14.24

37. Чжан Янмин (Китай) - DNF

38. Нейц Наралочник (Словения) - DNF

39. Марко Вукичевич (Сербия) - DNF

40. Бродерик Томпсон (Канада) - DNF

41. Кристоф Иннерхофер (Италия) - DNF

42. Доминик Швайгер (Германия) - DNF

43. Кьетил Янсруд (Норвегия) - DNS

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

1. Сара Хектор (Швеция) - 1:55.69, 58.13

2. Федерика Бриньоне (Италия) - 1:55.97, +0.28, 57.99

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 1:56.41, +0.72, 57.34

4. Катарина Труппе (Австрия) - 1:56.49, +0.80, 58.63

5. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) - 1:56.65, +0.96, 58.07

6. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) - 1:56.89, +1.20, 57.50

7. Мета Хроват (Словения) - 1:57.04, +1.35, 58.56

8. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) - 1:57.11, +1.42, 57.87

9. Венди Хольденер (Швейцария) - 1:57.32, +1.63, 58.11

10. Мишель Гизен (Швейцария) - 1:57.55, +1.86, 58.36

11. Ана Буцик (Словения) - 1:57.89, +2.20, 58.47

12. Пола Мольцан (США) - 1:58.07, +2.38, 58.50

13. Мария Тереза Твиберг (Норвегия) - 1:58.07, +2.38, 58.40

14. Петра Влгова (Словакия) - 1:58.15, +2.46, 58.81

15. Катарина Линсбергер (Австрия) - 1:58.24, +2.55, 58.90

16. Камилла Раст (Швейцария) - 1:58.43, +2.74, 59.14

17. Корали Фрасс Сомбе (Франция) - 1:58.60, +2.91, 57.69

18. Тина Робник (Словения) - 1:58.90, +3.21, 58.72

19. Клара Дире (Франция) - 1:59.33, +3.64, 59.09

20. Элена Куртони (Италия) - 1:59.91, +4.22, 59.41

21. Эмма Айхер (Германия) - 2:00.52, +4.83, 59.00

22. Алекс Тилли (Великобритания) - 2:00.82, +5.13, 59.42

23. Элис Робинсон (Новая Зеландия) - 2:00.82, +5.13, 1:00.27

24. Аса Андо (Япония) - 2:00.99, +5.30, 59.56

25. Екатерина Ткаченко (Россия) - 2:02.41, +6.72, 1:00.86

26. Магдалена Лучак (Польша) - 2:02.85, +7.16, 1:00.89

27. Юлия Плешкова (Россия) - 2:03.32, +7.63, 1:01.31

28. Зринка Лютич (Хорватия) - 2:03.77, +8.08, 1:01.27

29. Франческа Баруцци Фарриоль (Аргентина) - 2:04.00, +8.31, 1:01.57

30. Зузанна Чапска (Польша) - 2:05.15, +9.46, 1:01.52

31. Сакурако Мукогава (Япония) - 2:06.77, +11.08, 1:03.38

32. Полина Мельникова (Россия) - 2:07.20, +11.51, 1:03.07

33. Ким Со Хи (Южная Корея) - 2:07.22, +11.53, 1:03.10

34. Нино Циклаури (Грузия) - 2:09.87, +14.18, 1:05.38

35. Кэйтлин Вестерстейн (Эстония) - 2:10.44, +14.75, 1:05.05

36. Ева Вукадинова (Болгария) - 2:11.46, +15.77, 1:05.88

37. Сара Шлепер (Мексика) - 2:11.95, +16.26, 1:05.53

38. Арувин Салеххуддин (Малайзия) - 2:12.28, +16.59, 1:06.15

39. Анастасия Шепиленко (Украина) - 2:12.33, +16.64, 1:06.38

40. Кун Фаньин (Китай) - 2:15.42, +19.73, 1:07.17

41. Миалитьяна Клерк (Мадагаскар) - 2:16.02, +20.33, 1:07.31

42. Эмилия Арамбуро (Чили) - 2:16.32, +20.63, 1:08.61

43. Ванина Герильо (Португалия) - 2:16.92, +21.23, 1:06.33

44. Ни Юэмин (Китай) - 2:17.06, +21.37, 1:08.31

45. Мария Иоана Константин (Румыния) - 2:18.50, +22.81, 1:10.25

46. Орнелла Эттль Рейес (Перу) - 2:24.05, +28.36, 1:11.53

47. Анна Торсани (Сан-Марино) - 2:29.26, +33.57, 1:15.37

48. Озлем Чарыкчыоглу (Турция) - 2:30.73, +35.04, 1:14.75

49. Киана Крезиу (Косово) - 2:42.19, +46.50, 1:23.41

50. Ноа Сёллёш (Израиль) - DNF

50. Манон Уаисс (Ливан) - DNF

52. Нурия Пау (Испания) - DNF

53. Ребека Янчова (Словакия) - DNF

54. Сара Эскобар (Эквадор) - DNF

55. Андрея Слокар (Словения) - DNF

56. Рамона Зибенхофер (Австрия) - DNF

57. Тесса Ворле (Франция) - DNF

58. Хильма Лёвблом (Швеция) - DNF

59. Ханна Аронссон Эльфман (Швеция) - DNF

60. Нина О'Брайен (США) - DSQ

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

(ЗОЛОТО) Ирен Вюст (Нидерланды) - 1:53.28, N12, OR

(СЕРЕБРО) Михо Такаги (Япония) - 1:53.72, +0.44, N15

(БРОНЗА) Антойнетте де Йонг (Нидерланды) - 1:54.82, +1.54, N11

4. Аяно Сато (Япония) - 1:54.92, +1.64, N13

5. Марейке Груневауд (Нидерланды) - 1:54.97, +1.69, N9

6. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 1:55.20, +1.92, N13

7. Елизавета Голубева (Россия) - 1:55.30, +2.02, N15

8. Нана Такаги (Япония) - 1:55.34, +2.06, N10

9. Евгения Лаленкова (Россия) - 1:55.74, +2.46, N7

10. Бриттани Боу (США) - 1:55.81, +2.53, N14

11. Хань Мэй (Китай) - 1:56.08, +2.80, N10

12. Рагне Виклунд (Норвегия) - 1:56.46, +3.18, N14

13. Ивани Блонден (Канада) - 1:56.49, +3.21, N12

14. Надежда Морозова (Казахстан) - 1:56.85, +3.57, N11

15. Инь Ци (Китай) - 1:57.00, +3.72, N9

16. Екатерина Слоева (Беларусь) - 1:58.41, +5.13, N4

17. Адаке Ахенаер (Китай) - 1:58.59, +5.31, N6

18. Екатерина Айдова (Казахстан) - 1:59.01, +5.73, N7

19. Наталья Червонка (Польша) - 1:59.03, +5.75, N8

20. Мия Килбёрг (США) - 1:59.11, +5.83, N5

21. Никола Здрагалова (Чехия) - 1:59.54, +6.26, N8

22. Елена Сохрякова (Россия) - 1:59.58, +6.30, N4

23. Марина Зуева (Беларусь) - 1:59.82, +6.54, N5

24. Мэддисон Пирман (Канада) - 1:59.89, +6.61, N6

25. Михелле Уриг (Германия) - 2:00.20, +6.92, N3

26. Хуан Юй Тин (Китайский Тайбэй) - 2:00.78, +7.50, N1

27. Эллия Смединг (Великобритания) - 2:01.09, +7.81, N1

28. Софи Каролин Хауген (Норвегия) - 2:01.57, +8.29, N3

29. Сандрин Тас (Бельгия) - 2:03.39, +10.11, N2

30. Магдалена Чищон (Польша) - 2:05.64, +12.36, N2

Дмитрий Уваров, 2022.