Чемпионская гонка WTA. Азаренко обошла Сафину, Кузнецова вошла в десятку
Race to the Sony Eriсsson Championship
Singles Standing
Положение на 6 апреля 2009 года
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 | Серена Уильямс (США) | 3450 |
2 | Вера Звонарева (Россия) | 2460 |
3 | Елена Дементьева (Россия) | 2315 |
4 | Виктория Азаренко (Белоруссия) | 2290 |
5 | Динара Сафина (Россия) | 2051 |
6 | Винус Уильямс (США) | 1630 |
7 | Ана Иванович (Сербия) | 1210 |
8 | Каролин Возняцки (Дания) | 1120 |
9 | Марион Бартоли (Франция) | 1101 |
10 | Светлана Кузнецова (Россия) | 1076 |
15 | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 725 |
17 | Алиса Клейбанова (Россия) | 710 |
31 | Елена Веснина (Россия) | 516 |
41 | Надежда Петрова (Россия) | 361 |
48 | Вера Душевина (Россия) | 300 |
50 | Екатерина Макарова (Россия) | 293 |
54 | Анна Чакветадзе (Россия) | 262 |
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем