Рейтинг АТР. В первой десятке без перемен, Сафин и Турсунов поднялись на одну позицию
ATP Rankings
Положение на 16 февраля 2009 года
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Рафаэль Надаль (Испания) | 14510 |
2 (2) | Роджер Федерер (Швейцария) | 11000 |
3 (3) | Новак Джокович (Сербия) | 9010 |
4 (4) | Энди Мюррей (Великобритания) | 7460 |
5 (5) | Николай Давыденко (Россия) | 4955 |
6 (6) | Энди Роддик (США) | 4510 |
7 (7) | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 4350 |
8 (8) | Жиль Симон (Франция) | 4015 |
9 (9) | Фернандо Вердаско (Испания) | 3480 |
10 (10) | Давид Налбандян (Аргентина) | 3395 |
22 (22) | Игорь Андреев (Россия) | 2330 |
26 (27) | Марат Сафин (Россия) | 2070 |
29 (30) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 1925 |
43 (43) | Игорь Куницын (Россия) | 1460 |
60 (59) | Теймураз Габашвили (Россия) | 1196 |
62 (62) | Михаил Южный (Россия) | 1170 |
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем