Рейтинг АТР. Надаль возглавляет рейтинг с отрывом в 3260 очков, Вердаско вошел в десятку, Тсонга ее покинул
ATP Rankings
Положение на 2 февраля 2009 года
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Рафаэль Надаль (Испания) | 14260 |
2 (2) | Роджер Федерер (Швейцария) | 11000 |
3 (3) | Новак Джокович (Сербия) | 9010 |
4 (4) | Энди Мюррей (Великобритания) | 7360 |
5 (5) | Николай Давыденко (Россия) | 5030 |
6 (9) | Энди Роддик (США) | 4510 |
7 (8) | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 4350 |
8 (8) | Жиль Симон (Франция) | 4170 |
9 (15) | Фернандо Вердаско (Испания) | 3480 |
10 (11) | Давид Налбандян (Аргентина) | 3395 |
21 (19) | Игорь Андреев (Россия) | 2430 |
27 (27) | Марат Сафин (Россия) | 2070 |
30 (30) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 1892 |
42 (43) | Игорь Куницын (Россия) | 1556 |
59 (64) | Теймураз Габашвили (Россия) | 1216 |
62 (40) | Михаил Южный (Россия) | 1180 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем