14

Рейтинг АТР. Симон обошел Тсонгу, Южный опустился на семь позиций

ATP Rankings

Положение на 5 января 2009 года

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 13160
2 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 10610
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 10590
4 (4) Энди Мюррей (Великобритания) 7050
5 (5) Николай Давыденко (Россия) 5330
6 (7) Жиль Симон (Франция) 3960
7 (6) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3950
8 (8) Энди Роддик (США) 3940
9 (9) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) 3980
10 (10) Джеймс Блэйк (США) 3550
19 (19) Игорь Андреев (Россия) 2490
24 (22) Дмитрий Турсунов (Россия) 2290
29 (29) Марат Сафин (Россия) 2050
39 (32) Михаил Южный (Россия) 1670
45 (47) Игорь Куницын (Россия) 1562
65 (65) Теймураз Габашвили (Россия) 1226
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Сетка Australian Open-2025