Рейтинг АТР. В первой десятке без перемен, Турсунов обошел Южного
ATP Rankings
Положение на 27 октября 2008 года
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7100 |
2 (2) | Роджер Федерер (Швейцария) | 5805 |
3 (3) | Новак Джокович (Сербия) | 4575 |
4 (4) | Энди Мюррей (Великобритания) | 3420 |
5 (5) | Давид Феррер (Испания) | 2315 |
6 (6) | Николай Давыденко (Россия) | 2265 |
7 (7) | Энди Роддик (США) | 2045 |
8 (8) | Давид Налбандян (Аргентина) | 1875 |
9 (9) | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 1820 |
10 (10) | Жиль Симон (Франция) | 1740 |
20 (21) | Игорь Андреев (Россия) | 1260 |
26 (26) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 1123 |
27 (24) | Михаил Южный (Россия) | 1105 |
31 (31) | Марат Сафин (Россия) | 1020 |
43 (45) | Игорь Куницын (Россия) | 805 |
67 (67) | Теймураз Габашвили (Россия) | 623 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости