Чемпионская гонка WTA. Бартоли и Стосур вошли в Топ-10
Race to the WTA Championships Singles Standings
Положение на 20 февраля 2012 года
| Место | Теннисистка (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Виктория Азаренко (Белоруссия) | 3370 |
| 2 | Мария Шарапова (Россия) | 1520 |
| 3 | Ким Клийстерс (Бельгия) | 1100 |
| 3 | Петра Квитова (Чехия) | 1100 |
| 5 | Агнешка Радванска (Польша) | 1095 |
| 6 | Марион Бартоли (Франция) | 995 |
| 7 | Ангелик Кербер (Германия) | 960 |
| 8 | Даниэла Гантухова (Словакия) | 881 |
| 9 | Мона Бартель (Германия) | 696 |
| 10 | Саманта Стосур (Австралия) | 686 |
| 17 | Екатерина Макарова (Россия) | 520 |
| 21 | Светлана Кузнецова (Россия) | 475 |
| 24 | Мария Кириленко (Россия) | 438 |
| 32 | Нина Братчикова (Россия) | 333 |
| 36 | Александра Панова (Россия) | 310 |
| 48 | Вера Звонарева (Россия) | 232 |
| 71 | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 162 |
| 83 | Валерия Савиных (Россия) | 142 |
| 88 | Юлия Путинцева (Россия) | 128 |
| 89 | Ирина Хромачева (Россия) | 127 |
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости










