ATP ranking. Youzhny down to 17th, Davydenko down to 31st
ATP Rankings
Positions as of August 15, 2011
Place | Tennis (country) | Points |
---|---|---|
1 (1) | Novak Djokovic (Serbia) | 13,500 |
2 (2) | Rafael Nadal (Spain) | 11,420 |
3 (3) | Roger Federer (Switzerland) | 9,200 |
4 (4) | Andy Murray (Britain) | 5,715 |
5 (5) | Robin Soderling (Sweden) | 4,235 |
6 (6) | David Ferrer (Spain) | 4,200 |
7 (8) | Mardy Fish (USA) | 3,060 |
8 (7) | Gael Monfils (France) | 2,995 |
9 (9) | Tomas Berdych (Czech Republic) | 2,420 |
10 (16) | Jo-Wilfried Tsonga (France) | 2,305 |
17 (14) | Mikhail Youzhny (Russia) | 1,955 |
31 (30) | Nikolay Davydenko (Russia) | 1,250 |
44 (45) | Dmitry Tursunov (Russia) | 994 |
59 (58) | Igor Kunitsyn (Russia) | 799 |
81 (83) | Igor Andreev (Russia) | 650 |
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем