Рейтинг ATP. Монфис сравнялся с Берретини по очкам, Гарин вошел в топ-30, Веселы – в топ-100
По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Монпелье Гаэль Монфис сравнялся по очкам с восьмой ракеткой мира Маттео Берреттини. Победитель турнира в Кордове Кристиан Гарин вошел в топ-30, а чемпион Пуны Иржи Веселы – в топ-100.
Emirates ATP Rankings
Положение на 10 февраля 2020
| Место | Теннисист (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 9720 |
| 2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 9395 |
| 3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 7130 |
| 4 (4) | Доминик Тим (Австрия) | 7045 |
| 5 (5) | Даниил Медведев (Россия) | 5890 |
| 6 (6) | Стефанос Циципас (Греция) | 4745 |
| 7 (7) | Александр Зверев (Германия) | 3885 |
| 8 (8) | Маттео Берреттини (Италия) | 2860 |
| 9 (9) | Гаэль Монфис (Франция) | 2860 |
| 10 (10) | Давид Гоффен (Бельгия) | 2600 |
| 15 (15) | Андрей Рублев (Россия) | 2174 |
| 17 (17) | Карен Хачанов (Россия) | 1995 |
| 26 (31) | Кристиан Гарин (Чили) | 1570 |
| 71 (90) | Егор Герасимов (Беларусь) | 764 |
| 72 (107) | Иржи Веселы (Чехия) | 760 |
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
Главные новости
Последние новости
