Чемпионская гонка WTA. Кузнецова вошла в Топ-10
WTA Road To Singapore
Положение на 3 октября 2016
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Анжелик Кербер (Германия) | 7905 |
2 (2) | Серена Уильямс (США) | 7050 |
3 (3) | Симона Халеп (Румыния) | 4609 |
4 (4) | Агнешка Радванска (Польша) | 4075 |
5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 3981 |
6 (6) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 3558 |
7 (7) | Доминика Цибулкова (Словакия) | 3495 |
8 (9) | Мэдисон Киз (США) | 3137 |
9 (8) | Карла Суарес-Наварро (Испания) | 3052 |
10 (11) | Светлана Кузнецова (Россия) | 2881 |
16 (15) | Елена Веснина (Россия) | 2085 |
25 (24) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1507 |
28 (32) | Дарья Касаткина (Россия) | 1479 |
31 (30) | Екатерина Макарова (Россия) | 1412 |
87 (91) | Ирина Хромачева (Россия) | 690 |
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем