Чемпионская гонка АТР. Вавринка обошел Гоффена
Emirates ATP Race To London
Положение на 23 мая 2016
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 5950 |
2 (2) | Энди Маррей (Великобритания) | 3525 |
3 (3) | Рафаэль Надаль (Испания) | 2840 |
4 (4) | Кеи Нисикори (Япония) | 2500 |
5 (5) | Милош Раонич (Канада) | 2155 |
6 (6) | Доминик Тим (Австрия) | 1880 |
7 (7) | Гаэль Монфис (Франция) | 1675 |
8 (9) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 1605 |
9 (8) | Давид Гоффен (Бельгия) | 1365 |
10 (10) | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | 1265 |
30 (32) | Андрей Кузнецов (Россия) | 615 |
61 (59) | Михаил Южный (Россия) | 401 |
67 (65) | Константин Кравчук (Россия) | 377 |
84 (82) | Карен Хачанов (Россия) | 319 |
89 (91) | Евгений Донской (Россия) | 297 |
Опубликовал: Павел Ниткин
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем