Чемпионская гонка АТР. Джокович возглавил гонку
Emirates ATP Race To London
Положение на 1 февраля 2016
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (4) | Новак Джокович (Сербия) | 2250 |
2 (2) | Энди Маррей (Великобритания) | 1475 |
3 (4) | Милош Раонич (Канада) | 970 |
4 (15) | Роджер Федерер (Швейцария) | 870 |
5 (1) | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | 475 |
6 (39) | Томаш Бердых (Чехия) | 450 |
6 (39) | Давид Феррер (Испания) | 450 |
8 (4) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 430 |
9 (97) | Кеи Нисикори (Япония) | 405 |
10 (10) | Гаэль Монфис (Франция) | 360 |
10 (3) | Виктор Троицки (Сербия) | 360 |
14 (9) | Михаил Южный (Россия) | 279 |
17 (97) | Андрей Кузнецов (Россия) | 225 |
45 (25) | Теймураз Габашвили (Россия) | 138 |
59 (33) | Константин Кравчук (Россия) | 110 |
72 (84) | Евгений Донской (Россия) | 95 |
74 (52) | Александр Кудрявцев (Россия) | 93 |
Опубликовал: Павел Ниткин
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости