Федерер ведет в противостоянии с Джоковичем 22-21, в этом сезоне уступает 3-4, на итоговых счет 2-2
Сегодня в финале итогового турнира ATP состоится 44-я встреча Новака Джоковича (1) и Роджера Федерер (3). В общем противостоянии минимальное преимущество на стороне швейцарца – 22-21, – и он же выиграл их последний матч в начале этой недели, однако четыре из семи матчей в этом сезоне остались а сербом. На итоговых турнирах теннисисты встречались четыре раза (все – в Лондоне), и счет противостояния – 2-2.
Год | Турнир | Покр. | Круг | Победитель, счет |
---|---|---|---|---|
2015 | итоговый | хард | RR | Федерер, 7:5, 6:2 |
2015 | US Open | хард | финал | Джокович, 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 |
2015 | Цинциннати | хард | финал | Федерер, 7:6, 6:3 |
2015 | «Уимблдон» | трава | финал | Джокович, 7:6, 6:7, 6:4, 6:3 |
2015 | Рим | грунт | финал | Джокович, 6:4, 6:3 |
2015 | Индиан-Уэллс | хард | финал | Джокович, 6:3, 6:7, 6:2 |
2015 | Дубай | хард | финал | Федерер, 6:3, 7:5 |
2014 | итоговый | хард | финал | Джокович, w/o |
2014 | Шанхай | хард | 1/2 | Федерер, 6:4, 6:4 |
2014 | «Уимблдон» | трава | финал | Джокович, 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 |
2014 | Монте-Карло | грунт | 1/2 | Федерер, 7:5, 6:2 |
2014 | Индиан-Уэллс | хард | финал | Джокович, 3:6, 6:3, 7:6 |
2014 | Дубай | хард | 1/2 | Федерер, 3:6, 6:3, 6:2 |
2013 | итоговый | хард | RR | Джокович, 6:4, 6:7, 6:2 |
2013 | Париж | хард | 1/2 | Джокович, 4:6, 6:3, 6:2 |
2012 | итоговый | хард | финал | Джокович, 7:6, 7:5 |
2012 | Цинциннати | хард | финал | Федерер, 6:0, 7:6 |
2012 | «Уимблдон» | трава | 1/2 | Федерер, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 |
2012 | «Ролан Гаррос» | грунт | 1/2 | Джокович, 6:4, 7:5, 6:3 |
2012 | Рим | грунт | 1/2 | Джокович, 6:2, 7:6 |
2011 | US Open | хард | 1/2 | Джокович, 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5 |
2011 | «Ролан Гаррос» | грунт | 1/2 | Федерер, 7:6, 6:3, 3:6, 7:6 |
2011 | Индиан-Уэллс | хард | 1/2 | Джокович, 6:3, 3:6, 6:2 |
2011 | Дубай | хард | финал | Джокович, 6:3, 6:3 |
2011 | Australian Open | хард | 1/2 | Джокович, 7:6, 7:5, 6:4 |
2010 | итоговый | хард | 1/2 | Федерер, 6:1, 6:4 |
2010 | Базель | хард | финал | Федерер, 6:4, 3:6, 6:1 |
2010 | Шанхай | хард | 1/2 | Федерер, 7:5, 6:4 |
2010 | US Open | хард | 1/2 | Джокович, 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5 |
2010 | Торонто | хард | 1/2 | Федерер, 6:1, 3:6, 7:5 |
2009 | Базель | хард | финал | Джокович, 6:4, 4:6, 6:2 |
2009 | US Open | хард | 1/2 | Федерер, 7:6, 7:5, 7:5 |
2009 | Цинциннати | хард | финал | Федерер, 6:1, 7:5 |
2009 | Рим | грунт | 1/2 | Джокович, 4:6, 6:3, 6:3 |
2009 | Майами | хард | 1/2 | Джокович, 3:6, 6:2, 6:3 |
2008 | US Open | хард | 1/2 | Федерер, 6:3, 5:7, 7:5, 6:2 |
2008 | Монте-Карло | грунт | 1/2 | Федерер, 6:3, 3:2, отказ |
2008 | Australian Open | хард | 1/2 | Джокович, 7:5, 6:3, 7:6 |
2007 | US Open | хард | финал | Федерер, 7:6, 7:6, 6:4 |
2007 | Монреаль | хард | финал | Джокович, 7:6, 2:6, 7:6 |
2007 | Дубай | хард | 1/4 | Федерер, 6:3, 6:7, 6:3 |
2007 | Australian Open | хард | 1/8 | Федерер, 6:2, 7:5, 6:3 |
2006 | Кубок Дэвиса (SUI) | хард | RR | Федерер, 6:2, 6:2, 6:3 |
2006 | Монте-Карло | грунт | 1/32 | Федерер, 6:3, 2:6, 6:3 |
Опубликовала: Лера Ли
Источник: www.itftennis.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости