Рейтинг АТР. Турсунов опустился на восемь позиций
Emirates ATP Rankings
Положение на 29 сентября 2014
| Место | Теннисист (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 12150 |
| 2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8665 |
| 3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 8170 |
| 4 (4) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 5600 |
| 5 (5) | Давид Феррер (Испания) | 4495 |
| 6 (7) | Томаш Бердых (Чехия) | 4115 |
| 7 (8) | Кеи Нисикори (Япония) | 4025 |
| 8 (6) | Милош Раонич (Канада) | 3965 |
| 9 (9) | Марин Чилич (Хорватия) | 3845 |
| 10 (10) | Григор Димитров (Болгария) | 3710 |
| 33 (31) | Михаил Южный (Россия) | 1135 |
| 55 (55) | Теймураз Габашвили (Россия) | 837 |
| 75 (67) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 710 |
| 86 (82) | Андрей Кузнецов (Россия) | 651 |
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости










